2016年上山走走日誌
...大约 4 分鐘
2016年上山走走日誌
日期 | 縣市地區 | 山、峰、嶺、步道 (海拔) |
---|---|---|
2016/01/01(五) | 台中東勢 | 天梯取經步道、北大茅埔山(630m) |
2016/01/02(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2016/01/09(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2016/02/14(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2016/02/21(日) | 新竹峨眉 | 十二寮山(165m) |
2016/02/28(日) | 嘉義竹崎 | 奮瑞古道(南段)、糕仔崁古道 |
2016/03/05(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2016/03/26(六) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2016/04/02(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2016/04/03(日) | 苗栗泰安 | 冬瓜山步道 |
2016/04/09(六) | 台中和平 | 唐麻丹山(1305m)、蝴蝶谷瀑布 |
2016/04/23(六) | 台中和平 | 十文溪山(864m)、屋我尾山(1796m)(麗陽線) |
2016/04/30(六) | 高雄六龜 | 大原山(1114m)、鳳崗山苗圃(1600m) |
2016/05/01(日) | 高雄茂林 | 森山(1722m)、六龜警備道、御油山(1476m)、鳴海山(1411m) |
鳴海下山(1372m)、網子山東北峰(1350m)、網子山(1378m) | ||
真我山(1060m)、南真我山(810m) | ||
2016/05/07(六) | 台中東勢 | 天梯取經步道、北大茅埔山(630m) |
2016/05/08(日) | 桃園龍潭 | 小粗坑古道 |
2016/05/14(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2016/05/20(五) | 花蓮秀林 | 奇萊主北DAY-1(奇萊山步道→奇萊山屋) |
2016/05/21(六) | 花蓮秀林 | 奇萊主北DAY-2(奇萊北峰(3607m)→奇萊主山(3560m)→成功山屋) |
2016/05/22(日) | 花蓮秀林 | 奇萊主北DAY-3(成功山屋→登山口) |
2016/06/09(四) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2016/06/12(日) | 苗栗泰安 | 上島山(1437m) |
2016/06/19(日) | 新竹峨眉 | 六寮古道 |
2016/06/25(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2016/07/02(六) | 苗栗泰安 | 雪見遊憩區、東洗水山(2248m) |
2016/07/09(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m) |
2016/07/16(六) | 新竹五峰 | 民都有山北峰(1280m)、民都有山(1798m) |
2016/07/23(六) | 南投魚池 | 水社大山登山步道、卜吉山(1222m)、水社大山(2059m) |
2016/07/24(日) | 南投魚池 | 後尖山(1008m) |
2016/07/29(五) | 嘉義布袋 | 好美里立體彩繪村、玻璃高跟鞋教堂 |
嘉義太保 | 故宮博物院南部院區 | |
2016/07/30(六) | 屏東瑪家 | 山川琉璃吊橋、原住民文化園區 |
高雄鹽埕 | 駁二藝術特區 | |
2016/07/31(日) | 高雄大樹 | 華一休閒農場 |
2016/08/06(六) | 南投魚池 | 海興步道、情人湖、大武崙砲台、大武崙山(231m) |
2016/08/12(五) | 台中和平 | 雪山東峰(3201m) |
2016/08/13(六) | 台中和平 | 雪山主峰(3886m) |
2016/08/20(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2016/08/21(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2016/08/27(六) | 新竹北埔 | 五指山(1062m) |
2016/09/11(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2016/09/24(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2016/09/25(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2016/10/01(六) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2016/10/02(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m) |
2016/10/09(日) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2016/10/15(六) | 南投仁愛 | 合歡山北峰(3422m)、合歡山西峰(3145m) |
2016/10/23(日) | 苗栗泰安 | 大霸群峰DAY-1(大鹿林道東線→大霸尖山登山步道→九九山莊) |
2016/10/24(一) | 苗栗泰安 | 大霸群峰DAY-2(大霸尖山(3492m)、小霸尖山(3418m)、 |
伊澤山(3297m)、加利山(3112m)) | ||
2016/10/25(二) | 苗栗泰安 | 大霸群峰DAY-3(九九山莊→大霸尖山登山步道→大鹿林道東線→觀霧) |
2016/11/05(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2016/11/06(日) | 新竹北埔 | 綠世界生態農場 |
2016/11/11(五) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2016/11/13(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m) |
2016/11/19(六) | 新北林口 | 頂福巖森林步道 |
2016/11/26(六) | 新竹北埔 | 五指山(姆指980m、食指1041m、中指1062m、無名指1047m、小指1021m) |
2016/12/02(五) | 屏東泰武 | 北大武山DAY-1(北大武山國家步道→檜谷山莊) |
2016/12/03(六) | 屏東泰武 | 北大武山DAY-2(檜谷山莊→北大武山(3092m)→檜谷山莊) |
2016/12/04(日) | 屏東泰武 | 北大武山DAY-3(檜谷山莊→登山口→登山故事館) |
2016/12/10(六) | 台中和平 | 大雪山森林遊樂區、稍來山(2307m) |
2016/12/23(五) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m)、中坑山(462m)、牛欄窩山(463m) |
2016/12/24(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m) |
2016/12/31(六) | 新北瑞芳 | 南子吝步道、南子吝山(196m)、南子吝東峰(180m) |
其他年度
Powered by Waline v2.15.7