2011年上山走走日誌
...大约 5 分鐘
2011年上山走走日誌
日期 | 縣市地區 | 山、峰、嶺、步道 (海拔) |
---|---|---|
2011/01/02(日) | 新北八里 | 觀音山(616m) |
新北五股 | 占山(381m)、鷹仔尖(434m) | |
2011/01/23(日) | 苗栗泰安 | 烏嘎彥山(1000m) |
2011/01/30(日) | 台中龍井 | 竹坑-南寮登山步道(231m) |
2011/02/04(五) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m)、中坑山(462m) |
2011/02/06(日) | 桃園蘆竹 | 羊稠坑森林步道、拔崁腳山(156m)、尖山(185m)、羊稠坑山(225m)、土地公頭山(242m) |
2011/02/07(一) | 宜蘭蘇澳 | 朝陽國家步道、南澳龜山(181m) |
2011/02/08(二) | 宜蘭蘇澳 | 七星山健康步道、七星嶺(229m) |
2011/02/27(日) | 新北汐止 | 大尖山(460m)、和尚頭山(500m)、四分尾山(641m) |
2011/02/28(一) | 台中大肚 | 環保公園登山步道(200m) |
2011/03/05(六) | 苗栗獅潭 | 紙湖古道、三字坑山(411m)、三尖山(418m)、三尖山東北峰(340m)、新莊山(195m) |
2011/03/06(日) | 新竹關西 | 赤柯山(454m)、赤柯山南峰(396m)、東獅頭山(463m) |
2011/03/13(日) | 基隆七堵 | 泰安瀑布、旗尾崙(389m)、姜子寮山(729m) |
2011/03/20(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2011/04/02(六) | 新竹芎林 | 西坑山(380m)、南何山(376m)、南何山南峰(365m)、沙坑山(398m)、二確山(330m) |
2011/04/03(日) | 新北平溪 | 頂子寮山(550m)、五分山(757m) |
2011/04/05(二) | 台北市 | 台北國際花卉博覽會 |
2011/04/09(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、中坑山(462m)、牛欄窩山(463m)、飛鳳山(423m) |
2011/04/10(日) | 新北深坑 | 土庫岳(389m)、山豬窟尖(356m) |
2011/04/23(六) | 南投仁愛 | 惠蓀林場、小出山(1709m) |
2011/05/01(日) | 新北汐止 | 夢湖(325m)、新山(499m) |
新北汐止 | 翠湖、內溝山(137m)、內溝山北峰(130m)、老鷲尖(193m)、老鷲尖南峰(155m) | |
2011/05/07(六) | 桃園龍潭 | 小粗坑古道、小粗坑山(502m) |
2011/05/29(日) | 新竹關西 | 赤柯山(454m)、赤柯山南峰(396m) |
2011/06/06(一) | 彰化二水 | 松柏嶺登廟步道 |
南投名間 | 七星陣地公園、松柏坑山(430m) | |
2011/06/12(日) | 新竹尖石 | 東穗山(1724m) |
2011/06/18(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2011/06/19(日) | 苗栗泰安 | 雪見遊憩區、東洗水山(2248m)、北坑山(2163m) |
2011/07/03(日) | 新竹北埔 | 五指山橫向步道 |
2011/07/17(日) | 彰化社頭 | 十八彎古道、中央嶺步道 |
南投市 | 橫山(443m) | |
南投名間 | 松柏坑山(430m) | |
2011/07/24(日) | 苗栗泰安 | 司馬限山(1454m)、二本松山(1305m) |
2011/07/30(六) | 花蓮秀林 | 砂卡噹步道 |
2011/07/31(日) | 花蓮壽豐 | 鯉魚潭、鯉魚山(601m) |
2011/08/07(日) | 南投魚池 | 貓囒山自然步道、貓囒山(1020m) |
南投埔里 | 地理中心碑、虎子山(555m) | |
2011/08/13(六) | 新竹東區 | 十八尖山(132m)、十八尖山東峰(125m) |
2011/08/14(日) | 新竹芎林 | 中坑山(462m)、飛鳳山(423m) |
苗栗南庄 | 獅山古道(南庄線)、獅頭山(492m) | |
2011/08/20(六) | 台中潭子 | 聚興山(498m) |
台中北屯 | 頭嵙山(859m) | |
台中新社 | 暗影山(997m) | |
台中北屯 | 南觀音山(318m) | |
台中太平 | 三汀山(486m) | |
2011/08/27(六) | 新竹北埔 | 五指山(1062m) |
2011/08/28(日) | 桃園大溪 | 金面山(667m) |
桃園大溪 | 溪洲山(578m) | |
桃園龍潭 | 石門山(551m) | |
2011/09/03(六) | 苗栗三義 | 關刀山(889m) |
苗栗三義 | 火炎山(602m) | |
台中大甲 | 鐵砧山(236m) | |
2011/09/04(日) | 新竹五峰 | 鵝公髻山(1579m) |
2011/09/18(日) | 新北三峽 | 鳶山(300m)、福德坑山(321m) |
新北樹林 | 大棟山(405m) | |
新北土城 | 天上山(430m) | |
新北中和 | 南勢角山(302m) | |
2011/09/24(六) | 台中霧峰 | 阿罩霧山(249m) |
南投國姓 | 九份二山(1174m)、九二一地震國家紀念地 | |
2011/10/01(六) | 南投集集 | 集集大山南峰(1067m) |
南投魚池 | 後尖山(1008m)、向山遊客中心 | |
2011/10/16(日) | 南投國姓 | 大橫屏山(1206m) |
2011/10/22(六) | 苗栗南庄 | 加里山(2220m) |
2011/10/29(六) | 苗栗南庄 | 光天高山(1123m)、向天湖山(1225m) |
苗栗獅潭 | 仙山(967m) | |
2011/11/05(六) | 新北瑞芳 | 基隆山(588m) |
基隆中正 | 槓子寮山(163m)、槓子寮砲台 | |
基隆仁愛 | 紅淡山(208m) | |
基隆安樂 | 大武崙砲台、大武崙山(231m) | |
2011/11/06(日) | 新竹關西 | 赤柯山(454m) |
2011/11/13(日) | 基隆七堵 | 姜子寮山(729m) |
新北汐止 | 大尖山(460m) | |
台北南港 | 南港山(374m)、九五峰(375m)、九五峰東北嶺(310m) | |
2011/11/25(五) | 台北士林 | 毋忘在莒步道、劍潭山(153m) |
台北北投 | 七星山(1120m) | |
台北北投 | 大屯山(1092m) | |
新北八里 | 楓櫃斗湖步道、觀音山(616m) | |
2011/11/27(日) | 新竹尖石 | 李崠山(1914m) |
新竹關西 | 石牛山(671m) | |
2011/12/04(日) | 新北新店 | 獅子頭山前峰(862m)、獅子頭山(857m) |
台北文山 | 二格山(678m) | |
新北深坑 | 土庫岳(389m)、山豬窟尖(356m) | |
台北內湖 | 大崙頭山(476m) | |
2011/12/07(三) | 桃園復興 | 志繼山(977m)、東眼山(1212m)、卡外山(920m) |
2011/12/18(日) | 苗栗大湖 | 馬那邦山(1406m) |
2011/12/25(日) | 宜蘭頭城 | 灣坑頭山(616m)、桃源谷步道、福德山(555m) |
宜蘭礁溪 | 鵲子山(679m) | |
2011/12/28(三) | 台中和平 | 鳶嘴山(2180m)、稍來山(2307m) |
其他年度
Powered by Waline v2.15.7