2012年上山走走日誌
...大约 4 分鐘
2012年上山走走日誌
日期 | 縣市地區 | 山、峰、嶺、步道 (海拔) |
---|---|---|
2012/01/01(日) | 新竹竹東 | 森林公園登山步道、樹杞林山(286m)、大鄉自然步道 |
2012/01/24(二) | 宜蘭礁溪 | 聖母朝聖地、五峰旗瀑布風景區、龍潭湖 |
2012/01/25(三) | 宜蘭員山 | 望龍埤、礁溪金車蘭花園 |
2012/01/28(六) | 高雄旗山 | 旗尾山(318m) |
高雄田寮 | 大崗山(312m) | |
高雄大社 | 觀音山(177m) | |
2012/01/29(日) | 高雄鼓山 | 壽山(356m) |
嘉義市 | 紅毛埤山(150m) | |
2012/02/12(日) | 彰化市 | 桃源里森林步道、坑子內山(154m) |
彰化市 | 八卦山大佛風景區、八卦山(97m) | |
2012/02/19(日) | 彰化員林 | 臥龍坡步道、藤山步道 |
南投市 | 西施厝坪山(426m)、樟普寮山(424m) | |
2012/02/26(日) | 南投集集 | 集集大山(1392m) |
嘉義梅山 | 二尖山(1274m)、大尖山(1305m) | |
嘉義梅山 | 梨子腳山(1176m) | |
嘉義竹崎 | 獨立山國家步道、獨立山(840m) | |
2012/02/27(一) | 嘉義阿里山 | 大凍山(頂湖線)(1976m) |
嘉義番路 | 尖山步道、大湖尖山(1313m) | |
2012/03/04(日) | 台中石岡 | 情人坡步道、五福臨門步道 |
2012/03/10(六) | 南投信義 | 東埔溫泉區、彩虹步道、彩虹瀑布 |
2012/03/18(日) | 花蓮秀林 | 長春祠步道 |
花蓮秀林 | 砂卡噹步道 | |
2012/03/19(一) | 花蓮秀林 | 錐麓古道 |
花蓮秀林 | 布洛灣遊憩區 | |
2012/03/20(二) | 宜蘭蘇澳 | 朝陽國家步道、南澳龜山(181m) |
2012/04/01(日) | 新北瑞芳 | 黃金瀑布、無耳茶壺山(599m) |
新北瑞芳 | 半平山(713m)、黃金神社、黃金博物館 | |
新北雙溪 | 燦光寮山(738m) | |
2012/04/08(日) | 新竹芎林 | 石壁潭生態步道(石潭步道) |
2012/04/14(六) | 雲林古坑 | 嘉南雲峰(1795m)、好望角(1660m)、石壁山(1751m)、萬年峽谷 |
2012/05/06(日) | 新竹橫山 | 福沙大崎步道 |
新竹關西 | 赤柯山(454m) | |
2012/05/13(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2012/05/27(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2012/06/02(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2012/06/03(日) | 南投竹山 | 忘憂森林、金柑樹山(2091m)、嶺頭山(2025m) |
南投鹿谷 | 樟空崙山(1520m)、貓冬望山(1481m) | |
2012/06/09(六) | 新竹尖石 | 李崠山(1914m)、大混山(1541m) |
2012/06/24(日) | 新竹北埔 | 金龜岩登山步道、猴洞登山步道 |
2012/07/01(日) | 新北石門 | 青山瀑布步道、尖山湖步道、老梅石槽 |
2012/07/08(日) | 苗栗泰安 | 象鼻古道、千兩山步道、千兩山(1127m) |
2012/07/15(日) | 新竹尖石 | 拉庫山步道、拉庫山(899m) |
2012/07/21(六) | 新竹尖石 | 那羅山(1157m) |
2012/07/22(日) | 苗栗南庄 | 蓬萊溪自然生態園區、護魚步道 |
2012/07/29(日) | 宜蘭礁溪 | 聖母登山步道、三角崙山東南峰(1000m)、三角崙山(1029m) |
2012/08/05(日) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2012/08/10(五) | 馬祖南竿 | 馬祖酒廠、八八坑道、水產試驗所、馬港天后宮、媽祖巨神像朝聖步道 |
2012/08/11(六) | 馬祖南竿 | 馬港天后宮、雲台山(248m)、津沙聚落、鐵堡、北海坑道、大漢據點 |
山隴蔬菜公園道、摩天嶺(172m)、240大砲連、民俗文物館 | ||
2012/08/12(日) | 馬祖北竿 | 06據點、戰爭和平紀念館、12據點、螺山自然步道、08據點、午沙北海坑道 |
壁山(298m)、橋仔漁村、芹壁聚落 | ||
2012/09/02(日) | 台北北投 | 紗帽山(643m)、橫嶺古道、湖山(368m) |
2012/09/09(日) | 嘉義阿里山 | 對高岳森林浴步道、對高岳(2444m) |
2012/09/10(一) | 嘉義阿里山 | 塔山步道、大塔山(2663m) |
嘉義阿里山 | 阿里山森林遊樂區巨木群棧道 | |
2012/09/22(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2012/09/23(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2012/10/07(日) | 南投鹿谷 | 鳳凰山(1698m) |
2012/10/10(三) | 新竹竹東 | 頭前溪生態公園 |
2012/10/13(六) | 台中和平 | 德芙蘭生態步道(975m) |
2012/10/14(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2012/10/21(日) | 新北林口 | 頂福巖森林步道、雪花步道 |
2012/10/28(日) | 新北石碇 | 皇帝殿西峰(560m)、天王峰(562m)、皇帝殿東峰(593m) |
2012/11/10(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2012/11/24(六) | 苗栗大湖 | 馬那邦山(1406m) |
2012/11/25(日) | 台北士林 | 風櫃嘴步道、頂山(768m)、石梯嶺(863m)、擎天崗東峰(791m) |
2012/12/04(二) | 台南白河 | 大棟山(1241m) |
台南東山 | 崁頭山(844m) | |
台南楠西 | 梅峰(1059m)、竹子尖山(1110m) | |
2012/12/23(日) | 宜蘭頭城 | 桃源谷步道、草嶺山(572m)、灣坑頭山(616m)、福德山(542m)、蕃薯寮山(456m) |
2012/12/29(六) | 桃園龜山 | 福源山步道、福源山(320m)、圳頭山(330m)、望湖山(350m) |
其他年度
Powered by Waline v2.15.7