2014年上山走走日誌
...大约 5 分鐘
2014年上山走走日誌
日期 | 縣市地區 | 山、峰、嶺、步道 (海拔) |
---|---|---|
2014/01/01(三) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2014/01/04(六) | 台中東勢 | 天梯取經步道、北大茅埔山(630m) |
2014/01/05(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2014/01/25(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m) |
2014/01/26(日) | 桃園大溪 | 草嶺山(347m)、白石山(625m) |
2014/02/01(六) | 苗栗後龍 | 崎頂(97m)、好望角步道 |
2014/02/22(六) | 花蓮吉安 | 初英山麓(101m)、初英山(905m) |
花蓮壽豐 | 月眉山步道、月眉山(614m) | |
2014/02/23(日) | 花蓮豐濱 | 八里灣山(924m) |
2014/02/28(五) | 屏東來義 | 棚集下山(835m)、棚集山(899m) |
2014/03/01(六) | 台東大武 | 加奈美山(780m) |
台東蘭嶼 | 大天池步道(340m) | |
2014/03/02(日) | 台東蘭嶼 | 紅頭山(552m) |
台東蘭嶼 | 環島遊 | |
2014/03/15(六) | 新竹尖石 | 北得拉曼步道 |
2014/03/23(日) | 苗栗三義 | 三角山(567m)、長坑山(560m) |
苗栗銅鑼 | 雙峰山(538m)、雙峰山北峰(450m)、員屯山(339m) | |
2014/03/29(六) | 屏東獅子 | 女仍山(804m) |
2014/03/30(日) | 屏東牡丹 | 里龍山步道、里龍山(1062m) |
2014/04/05(六) | 桃園龜山 | 福源山步道、福源山(320m)、圳頭山(330m)、望湖山(350m) |
2014/04/13(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2014/04/19(六) | 桃園龍潭 | 小粗坑古道 |
2014/04/20(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/04/26(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/04/27(日) | 宜蘭大同 | 三星山(2352m) |
2014/05/04(日) | 苗栗三義 | 三角山(567m)、長坑山(560m) |
苗栗銅鑼 | 雙峰山(538m)、雙峰山北峰(450m)、員屯山(339m) | |
2014/05/23(五) | 宜蘭員山 | 福山植物園 |
宜蘭羅東 | 羅東林業文化園區 | |
2014/05/24(六) | 宜蘭頭城 | 龜山島 |
2014/05/31(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/06/14(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/06/28(六) | 新竹北埔 | 金龜岩登山步道、猴洞登山步道 |
2014/06/29(日) | 新竹尖石 | 李崠山(1914m) |
2014/07/06(日) | 澎湖馬公 | 許家村 |
澎湖白沙 | 中屯風車、港子老榕樹、澎湖水族館、澎湖跨海大橋、通梁古榕樹 | |
澎湖西嶼 | 小門嶼地質館、鯨魚洞、內垵塔公塔婆、西嶼餌砲、漁翁島燈塔、 | |
外垵漁港、三仙塔、西台古堡、東台古堡、牛心山、大菓葉柱狀玄武岩、二崁古厝 | ||
2014/07/07(一) | 澎湖望安 | 網垵口沙灘、西安社區、花宅聚落(中社社區)、天台山(53m)、呂洞賓腳印 |
澎湖七美 | 雙心石滬、白馬公園、小台灣、牛姆坪、望夫石、七美人塚 | |
澎湖馬公 | 澎湖開拓館、中央街、四眼井、施公祠、萬軍井、天后宮、水仙宮、 | |
順承門、篤行十村、張雨生紀念館、潘安邦故居、觀音亭、西瀛虹橋、菊島之星 | ||
2014/07/08(二) | 澎湖馬公 | 蛇頭山(20m)、風櫃洞、青灣仙人掌公園、嵵裡沙灘、山水沙灘、鎖港 |
澎湖湖西 | 林投公園、隘門沙灘、尖山電廠、菓葉觀日樓、奎壁山、赤嶼 | |
2014/07/12(六) | 新北雙溪 | 烏山古道、灣潭古道、北勢溪古道 |
2014/07/27(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m) |
2014/08/03(日) | 高雄旗津 | 旗后燈塔、旗后山(53m)、旗后砲台、風車公園 |
高雄鼓山 | 打狗英國領事館 | |
2014/08/04(一) | 高雄鼓山 | 壽山(356m) |
高雄大樹 | 佛陀紀念館 | |
2014/08/10(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/08/17(日) | 新竹新豐 | 紅樹林生態保護區 |
2014/08/23(六) | 台中和平 | 稍來小雪山步道、鞍馬山(2666m)、船型山(2274m) |
2014/08/31(日) | 台南南化 | 鈺鼎步道 |
台南楠西 | 玄空法寺、永興吊橋 | |
2014/09/07(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/09/08(一) | 苗栗泰安 | 雪見遊憩區、林間步道 |
2014/09/14(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/09/27(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/09/28(日) | 南投鹿谷 | 南鳳凰山(1810m) |
2014/10/04(六) | 宜蘭大同 | 明池縱走松蘿湖下玉蘭村(明松縱走) |
2014/10/19(日) | 南投仁愛 | 石門山(3237m) |
2014/10/24(五) | 南投信義 | 排雲山莊(3402m) |
2014/10/25(六) | 南投信義 | 玉山主峰(3952m) |
2014/11/01(六) | 桃園龍潭 | 太平山(535m)、石門山(551m) |
2014/11/08(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/11/15(六) | 新北平溪 | 頂子寮山(550m)、五分山(757m) |
2014/11/16(日) | 桃園大溪 | 大艽芎古道支線 |
2014/11/22(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m) |
2014/11/23(日) | 台北內湖 | 白鷺鷥山(143m)、康樂山(128m)、柿子山(101m) |
2014/11/29(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/12/06(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2014/12/07(日) | 新竹湖口 | 金獅寺步道、仁和步道、湖口老街 |
2014/12/13(六) | 桃園蘆竹 | 大古山步道、外社山(134m) |
2014/12/14(日) | 桃園龜山 | 大坑桐花步道、陳厝坑山(256m) |
2014/12/21(日) | 台中東勢 | 天梯取經步道、北大茅埔山(630m) |
2014/12/31(三) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、中坑山(462m)、飛鳳山(423m) |
其他年度
Powered by Waline v2.15.7