2013年上山走走日誌
...大约 5 分鐘
2013年上山走走日誌
日期 | 縣市地區 | 山、峰、嶺、步道 (海拔) |
---|---|---|
2013/01/06(日) | 苗栗公館 | 墨硯山北峰(153m)、墨硯山南峰(157m) |
苗栗頭屋 | 北隘勇古道、蕃子寮山(492m) | |
2013/01/19(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2013/01/26(六) | 苗栗南庄 | 小東河步道 |
2013/02/02(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m) |
2013/02/11(一) | 高雄六龜 | 新威森林公園(200m) |
2013/02/12(二) | 高雄彌陀 | 漯底山自然公園、漯底山(53m) |
2013/02/16(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2013/02/17(日) | 南投草屯 | 九九峰森林步道(477m) |
2013/02/24(日) | 新竹關西 | 赤柯山(454m)、赤柯山南峰(396m)、東獅頭山(463m) |
2013/02/28(四) | 新竹關西 | 赤柯山(454m)、赤柯山南峰(396m)、東獅頭山(463m) |
2013/03/09(六) | 新竹新埔 | 飛龍步道、蓮華山(215m)、五分埔山(153m) |
新竹竹北 | 2013台灣燈會 | |
2013/03/10(日) | 新北烏來 | 紅河谷古道越嶺熊空(912m) |
2013/03/16(六) | 新竹新埔 | 九福步道、觀南步道、霽月步道、九芎湖山(230m) |
2013/04/05(五) | 屏東瑪家 | 笠頂山(659m) |
屏東滿州 | 萬里得山(522m) | |
2013/04/06(六) | 台南龍崎 | 牛埔泥岩水土保持教學園區 |
2013/04/14(日) | 南投魚池 | 水社大山登山步道、卜吉山(1222m)、水社大山(未攻頂) |
2013/05/04(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m)、中坑山(462m) |
2013/05/05(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2013/05/19(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2013/05/26(日) | 新竹北埔 | 五指山(1062m) |
2013/06/01(六) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2013/06/02(日) | 苗栗卓蘭 | 大克山(1236m) |
2013/06/08(六) | 新竹峨眉 | 藤坪步道、猿山步道、猿山(463m)、茶亭步道、六寮古道 |
2013/06/09(日) | 新竹尖石 | 鎮西堡B區巨木群步道 |
2013/06/12(三) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2013/06/15(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2013/06/16(日) | 彰化芬園 | 挑水古道、碧山古道、碧山(163m) |
2013/06/29(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m) |
2013/06/30(日) | 新竹北埔 | 五指山(1062m) |
2013/07/06(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、中坑山(462m)、石碧潭山(402m) |
2013/07/07(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2013/07/20(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m) |
2013/07/21(日) | 新竹關西 | 赤柯山(454m)、赤柯山南峰(396m) |
2013/07/28(日) | 新竹峨眉 | 藤坪步道、六寮古道 |
2013/08/03(六) | 台東大武 | 巴塱衛山(325m)、勝林山(903m)、加奈美山(棄登) |
2013/08/04(日) | 台東東河 | 都蘭山步道、都蘭山(1190m) |
台東太麻里 | 太麻里山(H1340m) | |
2013/08/05(一) | 花蓮富里 | 萬人山(886m)、六十石山(964m) |
2013/08/11(日) | 新北瑞芳 | 三貂嶺瀑布步道、中坑古道、柴寮古道 |
2013/09/05(四) | 金門金城 | 莒光樓、水頭古聚落、金門古城、燕南書院、文臺寶塔、虛江嘯臥碣群、翟山坑道 |
金門金寧 | 乳山(70m)、經國紀念館 | |
金門金城 | 建功嶼、總兵署、陳詩吟洋樓、奎閣、邱良功母節孝坊、模範街 | |
2013/09/06(五) | 金門金城 | 漢影雲根碣、梁山(73m)、古崗湖、古崗樓 |
金門烈嶼 | 將軍堡、鐵漢堡、勇士堡、貓公石、湖井頭戰史館、烈女廟、八達樓子、九宮坑道 | |
金門金湖 | 陳景蘭洋樓、成功海防坑道、金門植物園、老兵故事館道、太武山(253m) | |
2013/09/07(六) | 金門金城 | 茅山塔、茅山(64m)、天后宮 |
金門金沙 | 馬山三角堡、馬山觀測所、獅山砲陣地、金門民俗文化村 | |
金門金湖 | 特約茶室展示館、八二三戰史館、俞大維先生紀念館、迎賓館 | |
金門金寧 | 古寧頭戰史館、古寧頭播音牆、雙鯉濕地自然中心、慈湖三角堡 | |
2013/09/15(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2013/09/27(五) | 嘉義阿里山 | 特富野古道(2300m)、鹿林神木 |
2013/09/28(六) | 南投信義 | 鹿林前山(2862m)、鹿林山(2845m)、麟趾山(2854m)、塔塔加遊客中心 |
2013/10/05(六) | 新竹關西 | 石光古道、面埔頂山(294m) |
2013/10/10(四) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2013/10/13(日) | 台中和平 | 唐麻丹山(1305m) |
2013/10/19(六) | 宜蘭礁溪 | 跑馬古道 |
2013/10/26(六) | 彰化員林 | 百果山萬里長城步道、二百崁、三百崁、四百崁步道 |
2013/11/02(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2013/11/09(六) | 花蓮秀林 | 得卡倫步道、立霧山(1274m) |
2013/11/10(日) | 花蓮秀林 | 梅園竹村步道、蓮花池步道、祖輪山(1599m) |
2013/11/17(日) | 苗栗南庄 | 通安步道、通安山(661m) |
2013/11/23(六) | 新竹五峰 | 扇子牌山(955m)、扇子牌山西北峰(910m) |
2013/11/24(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2013/12/01(日) | 新北深坑 | 炮子崙步道、猴山岳前峰(514m)、猴山岳(551m)、茶山古道 |
2013/12/07(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2013/12/08(日) | 新竹竹北 | 鳳崎落日登山步道 |
2013/12/21(六) | 高雄茂林 | 網子山(1378m)、鳴海下山(1372m)、鳴海山(1411m) |
高雄甲仙 | 白雲山(1044m) | |
2013/12/22(日) | 高雄甲仙 | 西阿里關山(973m) |
嘉義大埔 | 三腳南山(1186m) | |
2013/12/28(六) | 台南南化 | 烏山嶺(刣牛湖山)(799m) |
高雄桃源 | 東藤枝山(1806m) | |
2013/12/29(日) | 屏東三地門 | 尾寮山西北峰(876m)、尾寮山(1427m) |
其他年度
Powered by Waline v2.15.7