2009年上山走走日誌
...大约 4 分鐘
2009年上山走走日誌
日期 | 縣市地區 | 山、峰、嶺、步道 (海拔) |
---|---|---|
2009/01/04(日) | 新竹北埔 | 五指山(1061m) |
2009/01/11(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/01/31(六) | 台北北投 | 七星山(1120m)、七星山東峰(1107m) |
2009/02/07(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/02/08(日) | 新竹關西 | 馬武督山(1021m)、蓮包山(1055m) |
2009/02/14(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/02/15(日) | 台北樹林 | 大同山(237m)、青龍嶺(270m)、大棟山(405m) |
2009/02/21(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/02/22(日) | 新竹關西 | 外鳥嘴山(1350m) |
2009/02/28(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/03/01(日) | 苗栗三義 | 南火炎山(251m)、火炎山(602m) |
2009/03/15(日) | 苗栗泰安 | 上島山(1437m) |
2009/03/22(日) | 台中北屯 | 二嵙山(775m)、頭嵙山(859m) |
2009/04/04(六) | 桃園大溪 | 草嶺山(347m)、石厝坑山(573m)、白石山(625m) |
2009/04/05(日) | 台中大甲 | 鐵砧山(236m) |
2009/04/11(六) | 苗栗南庄 | 加里山(2220m) |
2009/04/19(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m)、中坑山(462m) |
2009/04/22(三) | 桃園大溪 | 新溪州山(475m)、溪州山(577m) |
2009/05/03(日) | 苗栗三義 | 三角山(567m)、長坑山(580m) |
2009/05/03(日) | 苗栗銅鑼 | 雙峰山(538m)、雙峰山北峰(450m)、員屯山(339m) |
2009/05/09(六) | 苗栗泰安 | 虎山(1492m) |
2009/05/16(六) | 台中和平 | 鳶嘴山(2180m)、稍來山(2307m)、稍來山南峰(2303m) |
2009/05/23(六) | 桃園復興 | 志繼山(977m)、東眼山(1213m) |
2009/05/24(日) | 新竹東區 | 十八尖山(132m) |
2009/05/28(四) | 苗栗三義 | 關刀山(889m)、出關古道聖關段 |
2009/05/30(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/05/31(日) | 桃園龍潭 | 石門山(551m)、石門山中峰(510m)、太平山(535m) |
2009/06/06(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/06/07(日) | 新竹峨眉 | 獅尾山(300m)、獅頭山(492m) |
2009/06/13(六) | 新竹竹東 | 森林公園步道、樹杞林山(286m)、大鄉自然步道 |
2009/06/20(六) | 新竹五峰 | 鳥嘴山(1550m) |
2009/06/27(六) | 台南官田 | 釣魚山林步道 |
2009/06/27(六) | 台南楠西 | 桃花心木林步道 |
2009/06/28(日) | 桃園大溪 | 百吉古道、大溪坪山(385m)、懷德山(355m)、二層坪山(340m) |
2009/07/05(日) | 新竹五峰 | 油羅山(1764m) |
2009/07/09(四) | 宜蘭大同 | 松羅國家步道 |
2009/07/09(四) | 宜蘭三星 | 拳頭姆自然步道(310m) |
2009/07/10(五) | 宜蘭冬山 | 新寮瀑布步道(220m) |
2009/07/12(日) | 桃園復興 | 夫山(1870m)、婦山(1780m) |
2009/07/19(日) | 新竹五峰 | 鬼澤山(1040m) |
2009/07/26(日) | 台中和平 | 唐麻丹山(1305m)、蝴蝶谷瀑布步道 |
2009/08/02(日) | 台中和平 | 白毛山(1522m) |
2009/08/15(六) | 台北新店 | 獅仔頭山(858m) |
2009/08/16(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/08/22(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/08/23(日) | 新竹五峰 | 大窩山(1642m) |
2009/08/30(日) | 台中和平 | 東卯山(1690m) |
2009/09/06(日) | 台中和平 | 波津加山(1772m) |
2009/09/13(日) | 台中和平 | 屋我尾山(1796m) |
2009/09/20(日) | 台中和平 | 馬崙山(2305m)、新山(2117m) |
2009/09/26(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/10/11(日) | 台中潭子 | 新田登山步道(495m)、聚興山(500m) |
2009/10/18(日) | 桃園復興 | 尖山(1852m) |
2009/10/25(日) | 台中太平 | 三汀山(480m)、埤腹山(489m) |
2009/10/25(日) | 台中北屯 | 南觀音山(318m) |
2009/10/31(六) | 新竹新埔 | 文山步道、吧哩嘓山(175m)、犁頭山(157m) |
2009/11/08(日) | 桃園復興 | 赫威山(1150m)、赫威山前峰(1155m)、北插天山(1727m) |
2009/11/15(日) | 台北貢寮 | 草嶺古道 |
2009/11/22(日) | 台中新社 | 暗影山(997m) |
2009/11/22(日) | 台中北屯 | 大坑6,7,9,10號步道、平和步道、大山母山(364m) |
2009/11/29(日) | 苗栗南庄 | 桃牛坪山(727m)、神桌山(762m) |
2009/12/05(六) | 桃園大溪 | 大艽芎古道、林嵩壽山(460m)、東竹篙厝山(450m)、內湳溝山(480m)、頭寮山(493m) |
2009/12/15(二) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2009/12/19(六) | 台中東勢 | 天梯取經步道、北大茅埔山(630m) |
2009/12/20(日) | 新竹峨眉 | 十二寮山(165m) |
2009/12/24(四) | 桃園楊梅 | 福人登山步道(361m) |
2009/12/27(日) | 苗栗南庄 | 啞嗎頂古道、西溪山(230m)、細湖頂山(588m) |
2009/12/27(日) | 苗栗南庄 | 迎龍古道、大鵬山(259m) |
其他年度
Powered by Waline v2.15.7