101上山走走統計
...大约 23 分鐘
101上山走走統計
(以下統計表不含步道、古道)
順序 | 山、峰、嶺 | 別名 | 標高 | 縣市地區 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飛鳳山 小百岳#027 | 423 | 新竹芎林 | ||
2 | 石碧潭山 | 402 | 新竹芎林 | ||
3 | 中坑山 | 王爺坑山 | 462 | 新竹芎林 | |
4 | 十二寮山 | 新庄山 | 165 | 新竹峨眉 | 2007/10/13 |
5 | 糖塔山 | 紙寮窩山 | 135 | 新竹芎林 | 2007/10/14 |
6 | 高梘頭山 | 九芎林角山 | 175 | 新竹芎林 | 2007/10/14 |
7 | 蓮華山 | 215 | 新竹新埔 | 2007/11/24 | |
8 | 馬那邦山 小百岳#037 | 馬拉邦山 | 1406 | 苗栗大湖 | 2007/12/20 |
9 | 鵝公髻山 小百岳#031 | 1579 | 新竹五峰 | 2008/01/12 | |
10 | 赤柯山 | 454 | 新竹關西 | 2008/01/19 | |
11 | 赤柯山南峰 | 396 | 新竹關西 | 2008/01/19 | |
12 | 東獅頭山 | 463 | 新竹關西 | 2008/01/19 | |
13 | 十三份山 | 615 | 桃園大溪 | 2008/02/17 | |
14 | 金面山 小百岳#021 | 鳥嘴尖山 | 667 | 桃園大溪 | 2008/02/17 |
15 | 金山面山 | 金山 | 362 | 桃園大溪 | 2008/02/17 |
16 | 大山背山 | 大旗崠山 | 705 | 新竹橫山 | 2008/02/28 |
17 | 九芎湖山 | 230 | 新竹新埔 | 2008/07/13 | |
18 | 大凍山 小百岳#060 | 糞箕山 | 1976 | 嘉義阿里山 | 2008/07/23 |
19 | 面埔頂山 | 295 | 新竹關西 | 2008/08/10 | |
20 | 仙山 小百岳#033 | 紅毛館山 | 967 | 苗栗獅潭 | 2008/08/16 |
21 | 光天高山 | 1123 | 苗栗南庄 | 2008/08/23 | |
22 | 向天湖山 小百岳#032 | 1220 | 苗栗南庄 | 2008/08/23 | |
23 | 猿山 | 463 | 新竹峨眉 | 2008/09/06 | |
24 | 石牛山 小百岳#025 | 671 | 新竹關西 | 2008/10/10 | |
25 | 五寮尖 | 鳳髻尖、湊合山 | 639 | 新北三峽 | 2008/10/25 |
26 | 軟橋山 | 燥樹排山 | 442 | 新竹竹東 | 2008/11/01 |
27 | 北五指山 | 下大湖山 | 663 | 新竹竹東 | 2008/11/01 |
28 | 高甫山 | 壽桃山 | 548 | 新竹關西 | 2008/11/23 |
29 | 彩和山 | 612 | 新竹關西 | 2008/11/23 | |
30 | 眺望崠 | 375 | 新竹關西 | 2008/12/07 | |
31 | 老虎山 | 395 | 新竹關西 | 2008/12/07 | |
32 | 石人崠 | 428 | 新竹關西 | 2008/12/07 | |
33 | 五指山 小百岳#030 | 1061 | 新竹北埔 | 2008/12/20 | |
34 | 李棟山 小百岳#028 | 李崠山 | 1914 | 新竹尖石 | 2008/12/21 |
35 | 七星山東峰 | 1107 | 台北北投 | 2009/01/31 | |
36 | 七星山 小百岳#002 | 1120 | 台北北投 | 2009/01/31 | |
37 | 馬武督山 | 1021 | 新竹關西 | 2009/02/08 | |
38 | 蓮包山 | 1055 | 新竹關西 | 2009/02/08 | |
39 | 大同山 | 237 | 新北樹林 | 2009/02/15 | |
40 | 青龍嶺 | 270 | 新北樹林 | 2009/02/15 | |
41 | 大棟山 小百岳#015 | 龜崙山、橫坑子山 | 405 | 新北樹林 | 2009/02/15 |
42 | 外鳥嘴山 | 關西鳥嘴山 | 1350 | 新竹關西 | 2009/02/22 |
43 | 南火炎山 | 伯公岡山 | 251 | 苗栗三義 | 2009/03/01 |
44 | 火炎山 小百岳#035 | 602 | 苗栗三義 | 2009/03/01 | |
45 | 上島山 水雲三星 | 鳥嘴山 | 1437 | 苗栗泰安 | 2009/03/15 |
46 | 二嵙山 | 775 | 台中北屯 | 2009/03/22 | |
47 | 頭嵙山 小百岳#041 | 859 | 台中北屯 | 2009/03/22 | |
48 | 草嶺山 | 347 | 桃園大溪 | 2009/04/04 | |
49 | 石厝坑山 | 573 | 桃園大溪 | 2009/04/04 | |
50 | 白石山 | 625 | 桃園大溪 | 2009/04/04 | |
51 | 鐵砧山 小百岳#038 | 236 | 台中大甲 | 2009/04/05 | |
52 | 加里山 小百岳#034 | 加里仙山 | 2220 | 苗栗南庄 | 2009/04/11 |
53 | 新溪州山 | 475 | 桃園大溪 | 2009/04/22 | |
54 | 溪州山 小百岳#023 | 577 | 桃園大溪 | 2009/04/22 | |
55 | 三角山 | 雙湖山、松樹江山 | 567 | 苗栗三義 | 2009/05/03 |
56 | 長坑山 | 三角山北峰、草寮山 | 580 | 苗栗三義 | 2009/05/03 |
57 | 雙峰山 | 538 | 苗栗銅鑼 | 2009/05/03 | |
58 | 雙峰山北峰 | 450 | 苗栗銅鑼 | 2009/05/03 | |
59 | 員屯山 | 339 | 苗栗銅鑼 | 2009/05/03 | |
60 | 虎山 水雲三星 | 虎子山 | 1492 | 苗栗泰安 | 2009/05/09 |
61 | 鳶嘴山 | 大尖山 | 2180 | 台中和平 | 2009/05/16 |
62 | 稍來山 小百岳#039 | 2307 | 台中和平 | 2009/05/16 | |
63 | 稍來山南峰 | 2303 | 台中和平 | 2009/05/16 | |
64 | 志繼山 | 詩格山 | 977 | 桃園復興 | 2009/05/23 |
65 | 東眼山 小百岳#022 | 1213 | 桃園復興 | 2009/05/23 | |
66 | 十八尖山 小百岳#026 | 132 | 新竹東區 | 2009/05/24 | |
67 | 關刀山 小百岳#036 | 889 | 苗栗三義 | 2009/05/28 | |
68 | 石門山 小百岳#024 | 小竹坑山 | 551 | 桃園龍潭 | 2009/05/31 |
69 | 石門山中峰 | 清水坑山 | 510 | 桃園龍潭 | 2009/05/31 |
70 | 太平山 | 535 | 桃園龍潭 | 2009/05/31 | |
71 | 獅尾山 | 300 | 新竹峨眉 | 2009/06/07 | |
72 | 獅頭山 小百岳#029 | 492 | 新竹峨眉 | 2009/06/07 | |
73 | 樹杞林山 | 286 | 新竹竹東 | 2009/06/13 | |
74 | 鳥嘴山 | 1550 | 新竹五峰 | 2009/06/20 | |
75 | 大溪坪山 | 385 | 桃園大溪 | 2009/06/28 | |
76 | 懷德山 | 龍珠山 | 355 | 桃園大溪 | 2009/06/28 |
77 | 二層坪山 | 340 | 桃園大溪 | 2009/06/28 | |
78 | 油羅山 | 1764 | 新竹五峰 | 2009/07/05 | |
79 | 夫婦山 復興三尖 | 1870 | 桃園復興 | 2009/07/12 | |
80 | 鬼澤山 | 熊頭山 | 1040 | 新竹五峰 | 2009/07/19 |
81 | 唐麻丹山 谷關七雄老么 | 1305 | 台中和平 | 2009/07/26 | |
82 | 白毛山 谷關七雄老六 | 1522 | 台中和平 | 2009/08/02 | |
83 | 獅仔頭山前峰 | 865 | 新北新店 | 2009/08/15 | |
84 | 獅仔頭山 小百岳#020 | 858 | 新北新店 | 2009/08/15 | |
85 | 大窩山 | 1642 | 新竹五峰 | 2009/08/23 | |
86 | 東卯山 谷關七雄老五 | 1690 | 台中和平 | 2009/08/30 | |
87 | 波津加山 谷關七雄老四 | 1772 | 台中和平 | 2009/09/06 | |
88 | 屋我尾山 谷關七雄老三 | 1796 | 台中和平 | 2009/09/13 | |
89 | 馬崙山 谷關七雄老二 | 2305 | 台中和平 | 2009/09/20 | |
90 | 新山 | 八仙新山 | 2117 | 台中和平 | 2009/09/20 |
91 | 聚興山 小百岳#040 | 500 | 台中潭子 | 2009/10/11 | |
92 | 尖山 復興三尖 | 1852 | 桃園復興 | 2009/10/18 | |
93 | 三汀山 小百岳#043 | 望高寮 | 480 | 台中太平 | 2009/10/25 |
94 | 埤腹山 | 埤頭山 | 489 | 台中太平 | 2009/10/25 |
95 | 南觀音山 小百岳#042 | 大坑觀音山 | 318 | 台中北屯 | 2009/10/25 |
96 | 吧哩嘓山 | 175 | 新竹新埔 | 2009/10/31 | |
97 | 犁頭山 | 157 | 新竹新埔 | 2009/10/31 | |
98 | 赫威山 | 1150 | 桃園復興 | 2009/11/08 | |
99 | 赫威前峰 | 1155 | 桃園復興 | 2009/11/08 | |
100 | 北插天山 | 塔開山 | 1727 | 桃園復興 | 2009/11/08 |
101 | 暗影山 小百岳#044 | 酒桶山 | 997 | 台中新社 | 2009/11/22 |
102 | 大山母山 | 364 | 台中北屯 | 2009/11/22 | |
103 | 桃牛坪山 | 727 | 苗栗南庄 | 2009/11/29 | |
104 | 神桌山 | 762 | 苗栗南庄 | 2009/11/29 | |
105 | 林嵩壽山 | 460 | 桃園大溪 | 2009/12/05 | |
106 | 東竹篙厝山 | 450 | 桃園大溪 | 2009/12/05 | |
107 | 內湳溝山 | 480 | 桃園大溪 | 2009/12/05 | |
108 | 頭寮山 | 湳仔溝山、湳溝山 | 493 | 桃園大溪 | 2009/12/05 |
109 | 北大茅埔山 | 630 | 台中東勢 | 2009/12/19 | |
110 | 西溪山 | 大屋坑口山 | 230 | 苗栗南庄 | 2009/12/27 |
111 | 細湖頂山 | 四灣山 | 588 | 苗栗南庄 | 2009/12/27 |
112 | 大鵬山 | 259 | 苗栗南庄 | 2009/12/27 | |
113 | 太極嶺 | 330 | 新北土城 | 2010/01/01 | |
114 | 五城山 | 練武嶺 | 418 | 新北土城 | 2010/01/01 |
115 | 天上山 小百岳#018 | 內坡山、皇帝山 | 430 | 新北土城 | 2010/01/01 |
116 | 將軍嶺 | 310 | 新北土城 | 2010/01/01 | |
117 | 文筆山 | 安坑山 | 375 | 新北土城 | 2010/01/01 |
118 | 石頭坑山 | 237 | 新竹芎林 | 2010/01/09 | |
119 | 鳶尾山 | 楓仔湖山 | 157 | 新北三峽 | 2010/01/10 |
120 | 鳶山東峰 | 福德坑山東峰 | 220 | 新北三峽 | 2010/01/10 |
121 | 福德坑山 | 321 | 新北三峽 | 2010/01/10 | |
122 | 鳶山 小百岳#019 | 300 | 新北三峽 | 2010/01/10 | |
123 | 鶯歌石山 | 163 | 新北鶯歌 | 2010/01/16 | |
124 | 牛灶坑山 | 龜崙山 | 243 | 新北鶯歌 | 2010/01/16 |
125 | 龜公山 | 碧龍宮後山 | 205 | 新北鶯歌 | 2010/01/16 |
126 | 金敏子山 | 白石鵠山 | 630 | 新北三峽 | 2010/01/17 |
127 | 詩朗山 | 西崙山 | 667 | 新北三峽 | 2010/01/17 |
128 | 塞口坑山 | 755 | 新北三峽 | 2010/01/17 | |
129 | 內金敏山 | 大豹山 | 594 | 新北三峽 | 2010/01/17 |
130 | 石頭山 | 214 | 新竹新埔 | 2010/01/30 | |
131 | 大崙尾山 | 赤上天山 | 451 | 台北內湖 | 2010/01/31 |
132 | 大崙頭山 小百岳#008 | 476 | 台北內湖 | 2010/01/31 | |
133 | 南崁山 | 崙尖 | 155 | 桃園蘆竹 | 2010/02/28 |
134 | 五酒桶山 | 170 | 桃園蘆竹 | 2010/02/28 | |
135 | 山鼻山 | 182 | 桃園蘆竹 | 2010/02/28 | |
136 | 學田山 | 139 | 台中烏日 | 2010/03/06 | |
137 | 面天山 | 977 | 新北淡水 | 2010/03/28 | |
138 | 向天山 | 949 | 新北淡水 | 2010/03/28 | |
139 | 向天池山 | 881 | 新北淡水 | 2010/03/28 | |
140 | 流民窩山 | 303 | 新竹關西 | 2010/04/10 | |
141 | 雞寮坑山 | 469 | 新竹芎林 | 2010/04/17 | |
142 | 三通嶺 | 大坑尾山 | 473 | 苗栗三義 | 2010/04/24 |
143 | 三義山 | 大桁茂山、三叉河山 | 449 | 苗栗三義 | 2010/04/24 |
144 | 金童山 | 尖山、汶水尖山 | 506 | 苗栗大湖 | 2010/04/25 |
145 | 玉女山 | 化人公山 | 586 | 苗栗大湖 | 2010/04/25 |
146 | 糞箕湖山 | 250 | 新竹湖口 | 2010/05/01 | |
147 | 三湖山 | 540 | 苗栗獅潭 | 2010/05/16 | |
148 | 大分林山 | 334 | 新竹北埔 | 2010/05/22 | |
149 | 小分林山 | 235 | 新竹北埔 | 2010/05/22 | |
150 | 二寮山 | 二寮岡頂山 | 234 | 新竹北埔 | 2010/05/22 |
151 | 觀音山 | 496 | 台中后里 | 2010/06/05 | |
152 | 造橋老庄 | 54 | 苗栗造橋 | 2010/06/06 | |
153 | 造橋口山 | 68 | 苗栗造橋 | 2010/06/06 | |
154 | 虎頭山南峰 | 140 | 桃園桃園 | 2010/06/27 | |
155 | 三分山 | 218 | 桃園桃園 | 2010/06/27 | |
156 | 五分山 | 230 | 桃園桃園 | 2010/06/27 | |
157 | 虎頭山 | 大檜溪嶺 | 251 | 桃園桃園 | 2010/06/27 |
158 | 新路坑山 | 龜崙山 | 224 | 桃園桃園 | 2010/06/27 |
159 | 大屯山 小百岳#001 | 1092 | 台北北投 | 2010/07/04 | |
160 | 麥樹仁山 | 758 | 新竹橫山 | 2010/07/11 | |
161 | 舊砲台山 | 725 | 新竹橫山 | 2010/07/11 | |
162 | 加那桃山 | 760 | 新竹橫山 | 2010/07/11 | |
163 | 白石湖山 | 東窩坪山 | 553 | 新竹橫山 | 2010/07/11 |
164 | 樟空崙山 | 1520 | 南投鹿谷 | 2010/07/30 | |
165 | 貓冬望山 | 1481 | 南投鹿谷 | 2010/07/30 | |
166 | 貓蘭山 小百岳#049 | 1020 | 南投魚池 | 2010/07/30 | |
167 | 橫嶺山 | 2024 | 台中和平 | 2010/08/14 | |
168 | 老庚寮山 | 226 | 新竹新埔 | 2010/09/11 | |
169 | 五分埔山 | 蓮花山 | 153 | 新竹新埔 | 2010/09/11 |
170 | 大混山 | 1541 | 新竹尖石 | 2010/10/03 | |
171 | 牛欄坑山 | 1400 | 新竹尖石 | 2010/10/03 | |
172 | 山麻坑山 | 羊仔坑山 | 350 | 桃園大溪 | 2010/10/17 |
173 | 坑底山 | 茄苳坑山西北峰 | 185 | 桃園大溪 | 2010/10/17 |
174 | 奧山 | 契山 | 483 | 台中霧峰 | 2010/10/24 |
175 | 阿罩霧山 小百岳#046 | 249 | 台中霧峰 | 2010/10/24 | |
176 | 熊佧山 | 大坪山 | 1038 | 苗栗泰安 | 2010/10/30 |
177 | 鷂婆山 | 耀婆山 | 901 | 苗栗大湖 | 2010/10/30 |
178 | 鹿廚坑山 | 104 | 苗栗頭份 | 2010/11/06 | |
179 | 老崎坪頂山 | 180 | 苗栗頭份 | 2010/11/06 | |
180 | 哈堪尼山 | 1990 | 苗栗南庄 | 2010/11/21 | |
181 | 牌子山 | 835 | 桃園復興 | 2010/11/28 | |
182 | 金平山 | 992 | 桃園復興 | 2010/11/28 | |
183 | 外挖子山 | 113 | 新北中和 | 2010/11/29 | |
184 | 南勢角山 小百岳#016 | 烘爐地、風爐塞山 | 302 | 新北中和 | 2010/11/29 |
185 | 貓空圓山東北峰 | 貓空圓山前峰 | 478 | 台北文山 | 2010/12/05 |
186 | 貓空圓山 | 509 | 台北文山 | 2010/12/05 | |
187 | 二格山西峰 | 南邦寮山、上龜山 | 592 | 台北文山 | 2010/12/05 |
188 | 二格山 小百岳#017 | 石尖山 | 678 | 台北文山 | 2010/12/05 |
189 | 新百二分山 | 菜壽凸 | 847 | 苗栗大湖 | 2010/12/11 |
190 | 細道邦山 | 棺材山 | 1064 | 苗栗大湖 | 2010/12/12 |
191 | 孝子山 | 小黃山 | 360 | 新北平溪 | 2010/12/19 |
192 | 慈母峰 | 410 | 新北平溪 | 2010/12/19 | |
193 | 普陀山 | 450 | 新北平溪 | 2010/12/19 | |
194 | 中央尖 | 580 | 新北平溪 | 2010/12/19 | |
195 | 臭頭山 | 東勢格庄山 | 476 | 新北平溪 | 2010/12/19 |
196 | 觀音山 小百岳#005 | 硬漢嶺 | 616 | 新北八里 | 2011/01/02 |
197 | 占山 | 尖山、淡水富士山 | 381 | 新北五股 | 2011/01/02 |
198 | 鷹仔尖 | 福隆山 | 434 | 新北五股 | 2011/01/02 |
199 | 烏嘎彥山 | 1000 | 苗栗泰安 | 2011/01/23 | |
200 | 拔崁腳山 | 七分山 | 156 | 桃園蘆竹 | 2011/02/06 |
201 | 尖山 | 185 | 桃園蘆竹 | 2011/02/06 | |
202 | 羊稠坑山 | 225 | 桃園蘆竹 | 2011/02/06 | |
203 | 土地公頭山 | 242 | 桃園蘆竹 | 2011/02/06 | |
204 | 南澳龜山 | 181 | 宜蘭蘇澳 | 2011/02/07 | |
205 | 七星嶺 | 229 | 宜蘭蘇澳 | 2011/02/08 | |
206 | 大尖山 小百岳#012 | 大針山 | 460 | 新北汐止 | 2011/02/27 |
207 | 和尚頭山 | 500 | 新北汐止 | 2011/02/27 | |
208 | 四分尾山 | 茄苳腳山 | 641 | 新北汐止 | 2011/02/27 |
209 | 新莊山 | 新庄山 | 195 | 苗栗獅潭 | 2011/03/05 |
210 | 三字坑山 | 南三尖山、三尖山前峰 | 411 | 苗栗獅潭 | 2011/03/05 |
211 | 三尖山 | 祭山凸山 | 418 | 苗栗獅潭 | 2011/03/05 |
212 | 三尖山東北峰 | 340 | 苗栗獅潭 | 2011/03/05 | |
213 | 旗尾崙 | 姜子山、大旗尾山 | 389 | 基隆七堵 | 2011/03/13 |
214 | 姜子寮山 小百岳#011 | 三腳架山 | 729 | 基隆七堵 | 2011/03/13 |
215 | 西坑山 | 十六分山 | 380 | 新竹芎林 | 2011/04/02 |
216 | 南何山 | 376 | 新竹芎林 | 2011/04/02 | |
217 | 南何山南峰 | 365 | 新竹芎林 | 2011/04/02 | |
218 | 沙坑山 | 398 | 新竹芎林 | 2011/04/02 | |
219 | 二確山 | 330 | 新竹芎林 | 2011/04/02 | |
220 | 頂子寮山 | 550 | 新北平溪 | 2011/04/03 | |
221 | 五分山 小百岳#010 | 滴水大尖、粗坑口山 | 757 | 新北平溪 | 2011/04/03 |
222 | 牛欄窩山 | 上橫坑山 | 463 | 新竹芎林 | 2011/04/09 |
223 | 土庫岳 小百岳#014 | 土庫尖、大坪山 | 389 | 新北深坑 | 2011/04/10 |
224 | 山豬窟尖 | 356 | 新北深坑 | 2011/04/10 | |
225 | 小出山 | 1709 | 南投仁愛 | 2011/04/23 | |
226 | 新山 | 499 | 新北汐止 | 2011/05/01 | |
227 | 內溝山 | 大尖坪山 | 137 | 新北汐止 | 2011/05/01 |
228 | 內溝山北峰 | 130 | 新北汐止 | 2011/05/01 | |
229 | 老鷲尖 | 老鷹尖 | 193 | 新北汐止 | 2011/05/01 |
230 | 老鷲尖南峰 | 155 | 新北汐止 | 2011/05/01 | |
231 | 小粗坑山 | 502 | 桃園龍潭 | 2011/05/07 | |
232 | 松柏坑山 小百岳#051 | 獅子頭山、松柏嶺 | 430 | 南投名間 | 2011/06/06 |
233 | 東穗山 | 玉峰山 | 1724 | 新竹尖石 | 2011/06/12 |
234 | 東洗水山 | 2248 | 苗栗泰安 | 2011/06/19 | |
235 | 北坑山 | 2163 | 苗栗泰安 | 2011/06/19 | |
236 | 橫山 小百岳#048 | 尖山湖山 | 443 | 南投市 | 2011/07/17 |
237 | 司馬限山 | 1454 | 苗栗泰安 | 2011/07/24 | |
238 | 二本松山 | 天狗山、丸田砲台山 | 1305 | 苗栗泰安 | 2011/07/24 |
239 | 鯉魚山 小百岳#089 | 601 | 花蓮壽豐 | 2011/07/31 | |
240 | 虎子山 | 虎頭山 | 555 | 南投埔里 | 2011/08/07 |
241 | 十八尖山東峰 | 125 | 新竹東區 | 2011/08/13 | |
242 | 九份二山 小百岳#047 | 1174 | 南投國姓 | 2011/09/24 | |
243 | 集集大山南峰 | 1067 | 南投集集 | 2011/10/01 | |
244 | 後尖山 小百岳#052 | 1008 | 南投魚池 | 2011/10/01 | |
245 | 大橫屏山 小百岳#045 | 1206 | 南投國姓 | 2011/10/16 | |
246 | 基隆山 小百岳#006 | 588 | 新北瑞芳 | 2011/11/05 | |
247 | 槓子寮山 小百岳#004 | 163 | 基隆中正 | 2011/11/05 | |
248 | 紅淡山 小百岳#007 | 208 | 基隆仁愛 | 2011/11/05 | |
249 | 大武崙山 小百岳#003 | 231 | 基隆安樂 | 2011/11/05 | |
250 | 九五峰東北嶺 | 310 | 台北南港 | 2011/11/13 | |
251 | 九五峰 | 375 | 台北南港 | 2011/11/13 | |
252 | 南港山 小百岳#013 | 374 | 台北南港 | 2011/11/13 | |
253 | 劍潭山 小百岳#009 | 153 | 台北士林 | 2011/11/25 | |
254 | 卡外山 | 東眼山西南峰 | 920 | 桃園復興 | 2011/12/07 |
255 | 灣坑頭山 小百岳#082 | 616 | 宜蘭頭城 | 2011/12/25 | |
256 | 福德山 | 桃源谷 | 555 | 宜蘭頭城 | 2011/12/25 |
257 | 鵲子山 小百岳#084 | 鴻子山、礁溪富士山 | 679 | 宜蘭礁溪 | 2011/12/25 |
258 | 旗尾山 小百岳#072 | 318 | 高雄旗山 | 2012/01/28 | |
259 | 大崗山 小百岳#074 | 岡山營山 | 312 | 高雄田寮 | 2012/01/28 |
260 | 觀音山 小百岳#075 | 177 | 高雄大社 | 2012/01/28 | |
261 | 壽山 小百岳#077 | 柴山、萬壽山、打狗山 | 356 | 高雄鼓山 | 2012/01/29 |
262 | 紅毛埤山 小百岳#062 | 150 | 嘉義市 | 2012/01/29 | |
263 | 坑子內山 | 154 | 彰化市 | 2012/02/12 | |
264 | 八卦山 | 望寮山、定軍山 | 97 | 彰化市 | 2012/02/12 |
265 | 西施厝坪山 | 426 | 南投市 | 2012/02/19 | |
266 | 樟普寮山 | 424 | 南投市 | 2012/02/19 | |
267 | 集集大山 小百岳#050 | 1392 | 南投集集 | 2012/02/26 | |
268 | 二尖山 | 1274 | 嘉義梅山 | 2012/02/26 | |
269 | 大尖山 小百岳#056 | 尖山母山、雲嘉大尖山 | 1305 | 嘉義梅山 | 2012/02/26 |
270 | 梨子腳山 小百岳#057 | 掘尺嶺山、祝壽山 | 1176 | 嘉義梅山 | 2012/02/26 |
271 | 獨立山 小百岳#058 | 840 | 嘉義竹崎 | 2012/02/26 | |
272 | 大湖尖山 小百岳#061 | 1359 | 嘉義番路 | 2012/02/27 | |
273 | 無耳茶壺山 | 茶壺山、獅子岩 | 599 | 新北瑞芳 | 2012/04/01 |
274 | 半平山 | 半屏山 | 713 | 新北瑞芳 | 2012/04/01 |
275 | 燦光寮山 | 738 | 新北雙溪 | 2012/04/01 | |
276 | 嘉南雲峰 | 1795 | 雲林古坑 | 2012/04/14 | |
277 | 石壁山 小百岳#055 | 1751 | 雲林古坑 | 2012/04/14 | |
278 | 嶺頭山東峰 | 1990 | 南投竹山 | 2012/06/03 | |
279 | 金柑樹山西北峰 | 1990 | 南投竹山 | 2012/06/03 | |
280 | 金柑樹山 小百岳#054 | 崩壁頭山 | 2091 | 南投竹山 | 2012/06/03 |
281 | 嶺頭山 | 2025 | 南投竹山 | 2012/06/03 | |
282 | 千兩山 | 千倆山 | 1127 | 苗栗泰安 | 2012/07/08 |
283 | 拉庫山 | 水田山 | 899 | 新竹尖石 | 2012/07/15 |
284 | 那羅山 | 拉洛山 | 1157 | 新竹尖石 | 2012/07/21 |
285 | 三角崙山東南峰 | 1000 | 宜蘭礁溪 | 2012/07/29 | |
286 | 三角崙山 小百岳#083 | 1029 | 宜蘭礁溪 | 2012/07/29 | |
287 | 雲台山 小百岳#098 | 248 | 馬祖南竿 | 2012/08/11 | |
288 | 摩天嶺 | 牛角嶺 | 172 | 馬祖南竿 | 2012/08/11 |
289 | 壁山 | 298 | 馬祖北竿 | 2012/08/12 | |
290 | 紗帽山 | 643 | 台北北投 | 2012/09/02 | |
291 | 湖山 | 湖底嶺 | 368 | 台北北投 | 2012/09/02 |
292 | 對高岳 | 2444 | 嘉義阿里山 | 2012/09/09 | |
293 | 大塔山 小百岳#059 | 2663 | 嘉義阿里山 | 2012/09/10 | |
294 | 鳳凰山 小百岳#053 | 1698 | 南投鹿谷 | 2012/10/07 | |
295 | 皇帝殿西峰 | 560 | 新北石碇 | 2012/10/28 | |
296 | 天王峰 | 皇帝殿中峰 | 562 | 新北石碇 | 2012/10/28 |
297 | 皇帝殿東峰 | 593 | 新北石碇 | 2012/10/28 | |
298 | 頂山 | 768 | 台北士林 | 2012/11/25 | |
299 | 石梯嶺 | 863 | 台北士林 | 2012/11/25 | |
300 | 擎天崗東峰 | 陽明山農場 | 791 | 台北士林 | 2012/11/25 |
301 | 大棟山 小百岳#063 | 1241 | 台南白河 | 2012/12/04 | |
302 | 崁頭山 小百岳#064 | 844 | 台南東山 | 2012/12/04 | |
303 | 梅峰 | 1059峰 | 1059 | 台南楠西 | 2012/12/04 |
304 | 竹子尖山 小百岳#067 | 1110 | 台南楠西 | 2012/12/04 | |
305 | 草嶺山 | 572 | 宜蘭頭城 | 2012/12/23 | |
306 | 蕃薯寮山 | 456 | 宜蘭頭城 | 2012/12/23 | |
307 | 福源山 | 320 | 新北鶯歌 | 2012/12/29 | |
308 | 圳頭山 | 330 | 新北鶯歌 | 2012/12/29 | |
309 | 望湖山 | 350 | 新北鶯歌 | 2012/12/29 | |
310 | 墨硯山北峰 | 托盤山、托皿山 | 153 | 苗栗公館 | 2013/01/06 |
311 | 墨硯山南峰 | 托皿山南峰 | 157 | 苗栗公館 | 2013/01/06 |
312 | 蕃子寮山 | 492 | 苗栗頭屋 | 2013/01/06 | |
313 | 漯底山 | 凹底山 | 53 | 高雄彌陀 | 2013/02/13 |
314 | 九九峰 | 477 | 南投草屯 | 2013/02/17 | |
315 | 笠頂山 小百岳#076 | 笠置山、公務員山 | 659 | 屏東瑪家 | 2013/04/05 |
316 | 萬里得山 小百岳#081 | 522 | 屏東滿州 | 2013/04/05 | |
317 | 卜吉山 | 1222 | 南投魚池 | 2013/04/14 | |
318 | 大克山 | 大缺山 | 1236 | 苗栗卓蘭 | 2013/06/02 |
319 | 碧山 | 溪頭 | 163 | 彰化芬園 | 2013/06/16 |
320 | 巴塱衛山 小百岳#096 | 325 | 台東大武 | 2013/08/03 | |
321 | 勝林山 | 903 | 台東大武 | 2013/08/03 | |
322 | 都蘭山 小百岳#093 | 都巒山、美人山 | 1190 | 台東東河 | 2013/08/04 |
323 | 太麻里山 小百岳#094 | 雙乳山、金針山 | 1340 | 台東太麻里 | 2013/08/04 |
324 | 萬人山 小百岳#092 | 886 | 花蓮富里 | 2013/08/05 | |
325 | 六十石山 | 金針山 | 965 | 花蓮富里 | 2013/08/05 |
326 | 乳山 | 70 | 金門金寧 | 2013/09/05 | |
327 | 梁山 | 獻臺山、東紅山 | 73 | 金門金城 | 2013/09/06 |
328 | 太武山 小百岳#099 | 仙山、大山 | 253 | 金門金湖 | 2013/09/06 |
329 | 茅山 | 塔山 | 64 | 金門金城 | 2013/09/07 |
330 | 鹿林前山 | 鹿林山前峰 | 2862 | 南投信義 | 2013/09/28 |
331 | 鹿林山 | 2845 | 南投信義 | 2013/09/28 | |
332 | 麟趾山 | 大竹山、塔塔加山 | 2854 | 南投信義 | 2013/09/28 |
333 | 立霧山 小百岳#087 | 崇德山 | 1274 | 花蓮秀林 | 2013/11/09 |
334 | 祖輪山 小百岳#086 | 蘇華沙魯山 | 1599 | 花蓮秀林 | 2013/11/10 |
335 | 通安山 | 661 | 苗栗南庄 | 2013/11/17 | |
336 | 扇子牌山 | 955 | 新竹五峰 | 2013/11/23 | |
337 | 扇子牌山西北峰 | 910 | 新竹五峰 | 2013/11/23 | |
338 | 猴山岳前峰 | 514 | 新北深坑 | 2013/12/01 | |
339 | 猴山岳 | 猿山 | 551 | 新北深坑 | 2013/12/01 |
340 | 網子山 | 四日市山 | 1378 | 高雄茂林 | 2013/12/21 |
341 | 鳴海下山 | 鳴海山西峰 | 1372 | 高雄茂林 | 2013/12/21 |
342 | 鳴海山 小百岳#071 | 1411 | 高雄茂林 | 2013/12/21 | |
343 | 白雲山 小百岳#069 | 廓亭山 | 1044 | 高雄甲仙 | 2013/12/21 |
