2019年上山走走日誌
...大约 3 分鐘
2019年上山走走日誌
日期 | 縣市地區 | 山、峰、嶺、步道 (海拔) |
---|---|---|
2019/01/12(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2019/01/26(六) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2019/02/16(六) | 苗栗公館 | 阿畢崎古道、沖庫山(612m) |
2019/02/28(四) | 嘉義阿里 | 山 新阿溪縱走(DAY1-阿里山眠月線鐵路) |
2019/03/01(五) | 嘉義阿里 | 山 新阿溪縱走(DAY2-松山(2557m)、眠月神木、水漾森林) |
2019/03/02(六) | 南投竹山 | 新阿溪縱走(DAY3-鹿屈山(2288m)、鹿屈山前鋒(2213m)、杉林溪) |
2019/03/23(六) | 台中和平 | 志良節山(1976m)、平岩山(1922m) |
2019/03/30(六) | 新竹關西 | 赤柯山(454m)、赤柯山南峰(396m)、東獅頭山(463m) |
2019/04/06(六) | 台中和平 | 池有山(3303m) |
2019/04/07(日) | 台中和平 | 品田山前峰(3442m)、品田山(3524m) |
2019/04/27(六) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2019/05/04(六) | 花蓮秀林 | 小奇萊步道 |
2019/05/25(六) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2019/06/07(五) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2019/06/15(六) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2019/06/16(日) | 苗栗南庄 | 小東河山北峰(717m)、小東河山(846m)、大龍山(1103m)、 |
南大龜山(1330m)、向天湖山(1225m) | ||
2019/06/30(日) | 台中和平 | 志佳陽大山(3340m) |
2019/07/06(六) | 新竹尖石 | 高台山(1510m)、小島田山(1670m)、中島田山(1805m)、大島田山(1824m) |
2019/07/13(六) | 日本山梨 | 富士山登山步道吉田線(DAY1-五合目、本八合目) |
2019/07/14(日) | 日本山梨 | 富士山登山步道吉田線(DAY2-本八合目、富士山(3776m)、五合目)、 |
河口湖天上山公園步道 | ||
2019/07/20(六) | 新北瑞芳 | 三貂嶺瀑布步道 |
2019/08/10(六) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2019/09/07(六) | 新竹尖石 | 鎮西堡B區巨木群步道 |
2019/09/14(六) | 新竹五峰 | 麥巴來山西北峰(1265m)、麥巴來山(2113m)、麥巴來山西峰(1335m) |
2019/09/21(六) | 花蓮秀林 | 畢羊縱走(DAY1-820林道、畢祿山步道) |
2019/09/22(日) | 花蓮秀林 | 畢羊縱走(DAY2-畢祿山(3371m)、鋸山(3275m)、鋸山東峰(3035m)、 |
羊頭山(3035m)、羊頭山步道) | ||
2019/10/06(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2019/10/19(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2019/10/26(六) | 新竹尖石 | 基那吉山(2575m) |
2019/11/23(六) | 新北瑞芳 | 無耳茶壺山(599m)、黃金博物館、黃金神社 |
2019/11/30(六) | 台中東勢 | 天梯取經步道、北大茅埔山(630m) |
2019/12/14(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
其他年度
Powered by Waline v2.15.7