2017年上山走走日誌
...大约 3 分鐘
2017年上山走走日誌
日期 | 縣市地區 | 山、峰、嶺、步道 (海拔) |
---|---|---|
2017/01/01(日) | 台中潭子 | 新田登山步道、聚興山(500m) |
2017/01/22(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2017/01/29(日) | 高雄鼓山 | 壽山(356m) |
2017/01/30(一) | 高雄大社 | 觀音山(177m) |
2017/01/31(二) | 高雄鳳山 | 大東溼地公園 |
2017/02/05(日) | 新竹橫山 | 內灣吊橋、南坪古道 |
2017/02/12(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2017/02/19(日) | 南投信義 | 獵人古道、望美山(1426m)、瓊山(1846m) |
2017/03/05(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2017/03/18(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2017/03/19(日) | 桃園大溪 | 新溪州山(475m)、溪州山(577m)、 |
林嵩壽山(460m)、東竹篙厝山(450m)、內湳溝山(480m)、頭寮山(493m) | ||
2017/04/02(日) | 台中和平 | 八仙山主峰步道、八仙山(2366m)、佳保台山(1406m) |
2017/04/07(五) | 嘉義東區 | 愛木村 |
高雄茄萣 | 茄萣濕地公園 | |
高雄田寮 | 月世界地景公園 | |
2017/04/08(六) | 屏東春日 | 浸水營國家步道 |
台東達仁 | 出水坡山(655m) | |
2017/04/09(日) | 屏東竹田 | 竹田車站 |
屏東內埔 | 六堆客家文化園區 | |
2017/04/15(六) | 新竹五峰 | 鳥嘴山(1550m)、鵝公髻山(1579m)(鳥鵝縱走) |
2017/04/23(日) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2017/04/29(六) | 台東海端 | 嘉明湖國家步道DAY-1 (向陽國家森林遊樂區→向陽山屋) |
2017/04/30(日) | 台東海端 | 嘉明湖國家步道DAY-2 (向陽山、三叉山、嘉明湖、向陽山北峰→嘉明湖避難山屋) |
2017/05/01(一) | 台東海端 | 嘉明湖國家步道DAY-3 (嘉明湖避難山屋→向陽國家森林遊樂區) |
2017/05/06(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2017/05/14(日) | 新竹北埔 | 水磜桐花林登山步道、南埔觀音步道 |
2017/08/26(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2017/08/27(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2017/09/02(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2017/10/21(六) | 新竹尖石 | 霞喀羅古道(養老段) |
2017/11/12(日) | 新北三峽 | 雲森瀑布、組合山(908m) |
2017/11/26(日) | 桃園楊梅 | 福人登山步道(361m) |
2017/12/03(日) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2017/12/10(日) | 新竹橫山 | 大旗棟古道、大山背山(705m) |
2017/12/23(六) | 新竹芎林 | 飛鳳山(423m)、石碧潭山(402m) |
2017/12/24(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2017/12/31(日) | 南投信義 | 望鄉山(3007)、郡大山北峰(3241)、郡大山(3265) |
其他年度
Powered by Waline v2.15.7