2010年上山走走日誌
...大约 4 分鐘
2010年上山走走日誌
日期 | 縣市地區 | 山、峰、嶺、步道 (海拔) |
---|---|---|
2010/01/01(五) | 台北土城 | 太極嶺(330m)、五城山(418m)、天上山(430m)、將軍嶺(310m)、文筆山(375m) |
2010/01/09(六) | 新竹芎林 | 文林古道、糖塔山(135m)、高梘頭山(175m) |
2010/01/09(六) | 新竹芎林 | 三段崎古道、石頭坑山(237m) |
2010/01/10(日) | 台北三峽 | 鳶尾山(157m)、鳶山東峰(220m)、福德坑山(321m)、鳶山(300m) |
2010/01/16(六) | 台北鶯歌 | 鶯歌石(100m)、鶯歌石山(163m)、牛灶坑山(243m)、龜公山(205m) |
2010/01/17(日) | 台北三峽 | 金敏子山(630m)、詩朗山(667m)、塞口坑山(755m)、內金敏山(594m) |
2010/01/30(六) | 新竹新埔 | 石頭山(214m) |
2010/01/31(日) | 台北內湖 | 大崙尾山(451m)、大崙頭山(476m) |
2010/02/20(六) | 宜蘭礁溪 | 林美石磐步道(325m) |
2010/02/28(日) | 桃園蘆竹 | 南崁山(155m)、五酒桶山(170m)、山鼻山(182m)、知性古道、六福步道 |
2010/03/06(六) | 台中烏日 | 知高圳步道、學田山(139m) |
2010/03/06(六) | 台中大肚 | 萬里長城登山步道(221m) |
2010/03/14(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2010/03/27(六) | 新竹竹北 | 鳳崎落日觀景步道(156m) |
2010/03/28(日) | 台北淡水 | 面天山(977m)、向天山(949m)、向天池山(881m) |
2010/04/04(日) | 台中豐原 | 中正公園登山步道(395m)、三崁頂健康步道(497m) |
2010/04/10(六) | 新竹關西 | 流民窩山(303m) |
2010/04/11(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2010/04/17(六) | 新竹芎林 | 鹿寮坑桐花步道、雞寮坑山(469m)、顯伯公(475m) |
2010/04/24(六) | 苗栗三義 | 挑炭古道、三通嶺(473m)、五月雪步道、三義山(449m) |
2010/04/25(日) | 苗栗大湖 | 金童山(506m)、玉女山(586m) |
2010/05/01(六) | 新竹湖口 | 金獅古道、仁和步道、糞箕湖山(250m)、漢卿步道、湖口老街 |
2010/05/16(日) | 苗栗獅潭 | 鳴鳳古道、南隘勇古道、三湖山(540m)、八達嶺古道、延平古道 |
2010/05/22(六) | 新竹北埔 | 大分林山(334m)、小分林山(235m)、二寮山(234m)、二寮神木 |
2010/06/05(六) | 台中后里 | 鳳凰山步道、觀音山步道、觀音山(496m) |
2010/06/06(日) | 苗栗造橋 | 劍潭古道 |
2010/06/06(日) | 苗栗造橋 | 口山步道、造橋老庄(54m)、造橋口山(68m) |
2010/06/27(日) | 桃園桃園 | 虎頭山南峰(140m)、三分山(218m)、五分山(230m)、虎頭山(251m)、新路坑山(224m) |
2010/07/04(日) | 台北北投 | 大屯山主峰(1092m) |
2010/07/11(日) | 新竹橫山 | 麥樹仁山(758m)、舊砲台山(725m)、加那桃山(760m)、白石湖山(553m) |
2010/07/29(四) | 南投鹿谷 | 溪頭森林遊樂區(1330m) |
2010/07/30(五) | 南投鹿谷 | 忘憂森林(1978m)、樟空崙山(1520m)、貓冬望山(1481m) |
2010/07/30(五) | 南投魚池 | 貓囒山自然步道、貓囒山(1020m) |
2010/08/07(六) | 南投竹山 | 梯子吊橋(天梯)、太極峽谷 |
2010/08/14(六) | 台中和平 | 橫嶺山自然步道、橫嶺山(2024m) |
2010/08/22(日) | 新竹五峰 | 觀霧遊憩區、檜山巨木群步道 |
2010/08/29(日) | 新竹北埔 | 五指山(1062m) |
2010/09/05(日) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2010/09/11(六) | 新竹新埔 | 蓮華山古道、老庚寮山(226m)、蓮華山(215m)、五分埔山(153m) |
2010/09/25(六) | 新竹芎林 | 石碧潭山(402m)、飛鳳山(423m) |
2010/10/03(日) | 新竹尖石 | 大混山(1541m)、牛欄坑山(1400m) |
2010/10/10(日) | 桃園楊梅 | 福人登山步道(361m) |
2010/10/17(日) | 桃園大溪 | 金山面山(385m)、金面山(667m)、山麻坑山(350m)、坑底山(185m) |
2010/10/24(日) | 台中霧峰 | 桐林花廊步道、奧山(483m)、樟樹林步道、北坑溪步道 |
2010/10/24(日) | 台中霧峰 | 阿罩霧山(249m) |
2010/10/30(六) | 苗栗泰安 | 熊佧山(1038m) |
2010/10/30(六) | 苗栗大湖 | 鷂婆山(901m) |
2010/10/31(日) | 台中和平 | 德芙蘭生態步道(975m) |
2010/11/06(六) | 苗栗頭份 | 鹿廚坑自然步道、鹿廚坑山(104m) |
2010/11/06(六) | 苗栗頭份 | 老崎休憩步道、老崎坪頂山(180m) |
2010/11/07(日) | 桃園復興 | 東滿步道 |
2010/11/21(日) | 苗栗南庄 | 哈堪尼山(1990m) |
2010/11/28(日) | 桃園復興 | 牌子山(835m)、金平山(992m) |
2010/11/29(一) | 台北中和 | 外挖子山(113m)、南勢角山(302m) |
2010/12/05(日) | 台北文山 | 二格山(678m)、二格山西峰(592m)、貓空圓山(509m)、貓空圓山東北峰(478m) |
2010/12/11(六) | 苗栗大湖 | 新百二分山(847m)、出關古道東段 |
2010/12/12(日) | 苗栗大湖 | 馬那邦山(1406m)、細道邦山(1064m) |
2010/12/19(日) | 台北平溪 | 孝子山(360m)、慈母峰(410m)、普陀山(450m)、中央尖(580m)、臭頭山(476m) |
2010/12/24(五) | 新竹竹東 | 福德森林步道、上瑞步道 |
2010/12/25(六) | 台中和平 | 德芙蘭生態步道(975m) |
其他年度
Powered by Waline v2.15.7