2006年版小百岳
...大约 8 分鐘
2006年版小百岳
(點藍字連結文章)
編號 | 山名 | 登山口(路線) | 標高 | 基石 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 大屯山 | 二子坪 | 1092m | 聯勤二等內補006、三等內補320 | 台北北投 |
002 | 七星山 | 冷水坑 | 1120m | 一等 | 台北北投 |
003 | 大武崙山 | 大武崙砲台 | 231m | 三等819 | 基隆安樂 |
004 | 槓子寮山 | 槓子寮砲台 | 163m | 二等1168 | 基隆中正 |
005 | 觀音山 | 凌雲禪寺楓櫃斗湖步道 | 616m | 二等1069、規量隊007 | 新北八里 |
006 | 基隆山 | 九份隔頂停車場 | 587m | 三等1109 | 新北瑞芳 |
007 | 紅淡山 | 銘傳國中 | 208m | 三等1024 | 基隆仁愛 |
008 | 大崙頭山 | 中社路 | 476m | 未列名基石5 | 台北內湖 |
009 | 劍潭山 | 毋忘在莒步道 | 152m | 二等1064 | 台北士林 |
010 | 五分山 | 台灣煤礦博物館 | 757m | 二等1065、三等1038 | 新北平溪 |
011 | 姜子寮山 | 泰安瀑布入口 | 729m | 三等1047 | 基隆七堵 |
012 | 大尖山 | 天秀宮 | 460m | 圖根點 | 新北汐止 |
013 | 南港山 | 忠義宮 | 374m | 三等695 | 台北南港 |
014 | 土庫岳 | 大坪街路底 | 389m | 一等、三等1134 | 新北深坑 |
015 | 大棟山 | 南寮福德宮 | 405m | 一等、圖根點 | 新北樹林 |
016 | 南勢角山 | 南山福德宮 | 302m | 三等654 | 新北中和 |
017 | 二格山 | 草湳 | 678m | 三等701 | 台北文山 |
018 | 天上山 | 山中湖 | 430m | 三等1099 | 新北土城 |
019 | 鳶山 | 大同路240巷45弄 | 321m | 無基石 | 新北三峽 |
020 | 獅仔頭山 | 獅頭觀景平台 | 858m | 一等 | 新北新店 |
021 | 金面山 | 第一登山口、阮家莊土雞城 | 667m | 二等1056 | 桃園大溪 |
022 | 東眼山 | 志繼山登山口 | 1213m | 三等6261 | 桃園復興 |
023 | 溪洲山 | 溪洲公園、大艽宮 | 577m | 三等6296 | 桃園大溪 |
024 | 石門山 | 勞工育樂中心、石門山牌樓(北入口) | 551m | 一等、殖產局三角補點 | 桃園龍潭 |
025 | 石牛山 | 石福宮 | 671m | 三等6247 | 新竹關西 |
026 | 十八尖山 | 博愛路 | 132m | 二等陸補179 | 新竹市 |
027 | 飛鳳山 | 修心宮 | 423m | 省政府三等控制點S151 | 新竹芎林 |
028 | 李棟山 | 李棟山莊 | 1914m | 一等 | 新竹尖石 |
029 | 獅頭山 | 峨眉獅山遊客中心、南庄勸化堂 | 492m | 三等25 | 新竹峨眉 |
030 | 五指山 | 玉皇宮 | 1062m | 二等1116 | 新竹北埔 |
031 | 鵝公髻山 | 山上人家、第一登山口 | 1579m | 三等6239 | 新竹五峰 |
032 | 向天湖山 | 向天湖14號民宅 | 1220m | 三等6287、森林三角點 | 苗栗南庄 |
033 | 仙山 | 靈洞宮 | 968m | 三等4196(失) | 苗栗獅潭 |
034 | 加里山 | 鹿場、大坪林道 | 2220m | 一等 | 苗栗南庄 |
035 | 火炎山 | 台13線高架橋下 | 602m | 三等159 | 苗栗三義 |
036 | 關刀山 | 聖衡宮薑麻園 | 889m | 三等125 | 苗栗三義 |
037 | 馬那邦山 | 上湖、珠湖 | 1407m | 一等 | 苗栗大湖 |
038 | 鐵砧山 | 妙法寺 | 236m | 一等、三等47 | 台中大甲 |
039 | 稍來山 | 鳶嘴山登山口 | 2307m | 二等1543 | 台中和平 |
040 | 聚興山 | 新田登山步道口 | 500m | 二等1124 | 台中潭子 |
041 | 頭嵙山 | 大坑5-1號步道、聖普宮 | 859m | 一等內補003、二等1120 | 台中北屯 |
042 | 南觀音山 | 廓子路大坑橋 | 318m | 三等5012、三等測補78024 | 台中北屯 |
043 | 三汀山 | 一號步道 | 486m | 三等陸補145 | 台中太平 |
044 | 暗影山 | 雲閒居產道高點 | 997m | 三等4181 | 台中新社 |
045 | 大橫屏山 | 長旗巷 | 1206m | 二等1119 | 南投國姓 |
046 | 阿罩霧山 | 樟公廟 | 249m | 二等1136 | 台中霧峰 |
047 | 九份二山 | 無極聖極殿 | 1174m | 一等 | 南投國姓 |
048 | 橫山 | 清水岩 | 443m | 二等1114、三等246 | 南投市 |
049 | 貓囒山 | 茶葉改良場 | 1016m | 三等內補216 | 南投魚池 |
050 | 集集大山 | 農投集8產道 | 1392m | 二等1135 | 南投集集 |
051 | 松柏坑山 | 豐柏廣場 | 430m | 二等1067 | 南投名間 |
052 | 後尖山 | 頭社佛堂 | 1008m | 三等5009 | 南投魚池 |
053 | 鳳凰山 | 溪頭第一停車場 | 1698m | 一等 | 南投鹿谷 |
054 | 金柑樹山 | 仁淵茶行 | 2091m | 三等4202 | 南投竹山 |
055 | 石壁山 | 九芎神木 | 1751m | 三等4192 | 雲林古坑 |
056 | 雲嘉大尖山 | 二尖山休閒茶園 | 1305m | 一等 | 嘉義梅山 |
057 | 梨子腳山 | 太平村 | 1176m | 三等228 | 嘉義梅山 |
058 | 獨立山 | 奉天岩 | 840m | 無基石 | 嘉義竹崎 |
059 | 大塔山 | 阿里山閣飯店 | 2663m | 陸IV(無基石) | 嘉義阿里山 |
060 | 大凍山 | 多林檢查站、頂湖 | 1976m | 陸IV(無基石)、阿里山29 | 嘉義阿里山 |
061 | 大湖尖山 | 159甲縣道 | 1313m | 無基石 | 嘉義番路 |
062 | 紅毛埤山 | 紅毛埤巷 | 150m | 二等1096 | 嘉義市 |
063 | 大棟山 | 福德祠(休閒小棧) | 1241m | 一等 | 台南白河 |
064 | 崁頭山 | 孚佑宮 | 841m | 圖根點 | 台南東山 |
065 | 三腳南山 | 跳跳農場 | 1187m | 二等1087 | 嘉義大埔 |
066 | 西阿里關山 | 南179-1鄉道12K | 973m | 三等5020 | 高雄甲仙 |
067 | 竹子尖山 | 伍龍步道福德祠 | 1110m | 二等1090 | 台南楠西 |
068 | 東藤枝山 | 藤枝林道18K | 1805m | 三等7205 | 高雄桃源 |
069 | 白雲山 | 台20線64.7k產道 | 1044m | 一等 | 高雄甲仙 |
070 | 烏山嶺 | NCC監測站 | 799m | 聯勤二等內補051 | 台南南化 |
071 | 鳴海山 | 美雅谷產道7.5K | 1411m | 三等7139 | 高雄茂林 |
072 | 旗尾山 | 竹寮巷 | 315m | 高屏64號三等 | 高雄旗山 |
073 | 尾寮山 | 185縣道起點 | 1427m | 二等1653、森林三角點 | 屏東三地門 |
074 | 大崗山 | 三角公園 | 291m | 台灣省政府圖根補點 | 高雄田寮 |
075 | 觀音山 | 翠湖餐廳 | 177m | 三等內補55 | 高雄大社 |
076 | 笠頂山 | 佳義派出所 | 659m | 三等7109 | 屏東瑪家 |
077 | 壽山 | 壽山動物園 | 356m | 一等(失)、三等893(失) | 高雄鼓山 |
078 | 棚集山 | 丹林第二登山口 | 899m | 三等6646 | 屏東來義 |
079 | 女仍山 | 伊屯橋 | 804m | 三等4243 | 屏東獅子 |
080 | 里龍山 | 鯉龍山人文紀念館 | 1062m | 一等 | 屏東牡丹 |
081 | 萬里得山 | 南仁湖生態保護區 | 522m | 一等內補45、三等909 | 屏東滿州 |
082 | 灣坑頭山 | 內寮大里天公廟 | 616m | 二等1181 | 宜蘭頭城 |
083 | 三角崙山 | 聖母登山步道 | 1029m | 三等4165 | 宜蘭礁溪 |
084 | 鵲子山 | 圓通寺 | 679m | 三等839 | 宜蘭礁溪 |
085 | 三星山 | 平元林道5.8K | 2352m | 一等 | 宜蘭大同 |
086 | 祖輪山 | 迴頭彎 | 1599m | 三等6363 | 花蓮秀林 |
087 | 立霧山 | 太魯閣遊客中心 | 1274m | 二等1221 | 花蓮秀林 |
088 | 初音山 | 榕樹社區旁產道 | 905m | 二等1214 | 花蓮吉安 |
089 | 鯉魚山 | 鯉魚潭 | 601m | 三等4302 | 花蓮壽豐 |
090 | 月眉山 | 月眉山步道南入口 | 614m | 一等 | 花蓮壽豐 |
091 | 八里灣山 | 八里灣分校 | 924m | 一等 | 花蓮豐濱 |
092 | 萬人山 | 六十石山 | 886m | 二等1202 | 花蓮富里 |
093 | 都蘭山 | 都蘭山步道 | 1190m | 一等 | 台東東河 |
094 | 太麻里山 | 雙乳峰鞍部 | 1340m | 一等 | 台東太麻里 |
095 | 加奈美山 | 加津林產道7.9K | 780m | 一等 | 台東大武 |
096 | 巴塱衛山 | 山豬窟休閒農業區 | 325m | 二等1177 | 台東大武 |
097 | 紅頭山 | 椰油國小 | 552m | 一等、三等696 | 台東蘭嶼 |
098 | 雲台山 | 軍情館 | 248m | 無基石 | 連江馬祖 |
099 | 太武山 | 太武山公墓 | 253m | 無基石 | 金門金湖 |
100 | 蛇頭山 | 蛇頭山遊憩區 | 20m | 無基石 | 澎湖馬公 |
Powered by Waline v2.15.7