台灣高山百岳列表(舊序)
...大约 8 分鐘
3000+M 的台灣山峰。
點藍字可連結至對應文章。
編號 | 山名 | 別名 | 標高 | 三角點 | 山勢 | 地區 | 首登日期 | 次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 玉山 | 新高山 | 3952 | 一等 | 五岳-1 | 南投信義 | 2014/10/25 | 1 |
002 | 玉山東峰 | 東山、新高東山、天壘峰 | 3869 | 十峻-1 | 南投信義 | |||
003 | 玉山北峰 | 北山、新高北山、天駝峰 | 3858 | 八秀-1 | 南投信義 | |||
004 | 玉山南峰 | 南山、新高南山、天龍峰 | 3844 | 十峻-2 | 高雄桃源 | |||
005 | 雪山主峰 | 次高山、興隆山 | 3886 | 一等 | 五岳-2 | 台中和平 | 2016/08/13 | 1 |
006 | 秀姑巒山 | 馬霍拉斯山 | 3800 | 二等1691 | 五岳-3 | 花蓮卓溪 | ||
007 | 馬博拉斯山 | 烏拉孟山 | 3765 | 森林 | 十峻-3 | 花蓮卓溪 | ||
008 | 南湖大山 | 南湖大山主峰 | 3742 | 一等 | 五岳-4 | 台中和平 | ||
009 | 大水窟山 | 3630 | 十潤-1 | 花蓮卓溪 | ||||
010 | 東小南山 | 3711 | 三等7541 | 九平-1 | 高雄桃源 | |||
011 | 中央尖山 | 3705 | 三等6015 | 三尖-1 | 台中和平 | |||
012 | 雪山北峰 | 羽利山、塔拉庫霞山 | 3703 | 三等6305 | 十潤-2 | 苗栗泰安 | ||
013 | 關山 | 3668 | 二等1674 | 十峻-4 | 台東海端 | |||
014 | 南湖大山東峰 | 南湖東山 | 3632 | 十巖-1 | 台中和平 | |||
015 | 奇萊山北峰 | 3607 | 一等 | 十峻-5 | 花蓮秀林 | 2016/05/21 | 1 | |
016 | 向陽山 | 紅葉山 | 3603 | 三等7529 | 八秀-2 | 高雄桃源 | 2017/04/30 | 1 |
017 | 大劍山 | 巴多瓦諾敏山 | 3594 | 三等6610 | 十峻-6 | 台中和平 | ||
018 | 馬利加南山 | 塔比拉山 | 3546 | 森林 | 十巖-3 | 花蓮卓溪 | ||
019 | 雲峰 | 3564 | 二等1684 | 九峨-1 | 高雄桃源 | |||
020 | 奇萊主山 | 奇萊主峰 | 3560 | 三等5984 | 九峨-2 | 花蓮秀林 | 2016/05/21 | 1 |
021 | 南湖北山 | 巴油山 | 3536 | 三等6330 | 十崇-1 | 宜蘭大同 | ||
022 | 品田山 | 波秦西崙山 | 3524 | 森林 | 十峻-7 | 台中和平 | 2019/04/07 | 1 |
023 | 大雪山 | 3530 | 二等1545 | 十崇-2 | 苗栗泰安 | |||
024 | 玉山西峰 | 西山、新高西山、天翠峰 | 3490 | 十翠-4 | 南投信義 | |||
025 | 南湖大山南峰 | 南湖南山 | 3470 | 十巖-5 | 台中和平 | |||
026 | 頭鷹山 | 3510 | 三等6612 | 九峨-3 | 台中和平 | |||
027 | 大霸尖山 | 酒桶山 | 3492 | 二等1540 | 三尖-2 | 苗栗泰安 | 2016/10/24 | 1 |
028 | 三叉山 | 霞雪沙山 | 3496 | 一等 | 十崇-3 | 花蓮卓溪 | 2017/04/30 | 1 |
029 | 東郡大山 | 卡伊西山 | 3619 | 森林 | 十崇-4 | 南投信義 | ||
030 | 無明山 | 屈社山、庫霞山、高田山 | 3451 | 二等1450 | 十峻-8 | 台中和平 | ||
031 | 巴巴山 | 3449 | 三等6339 | 八小巒-1 | 台中和平 | |||
032 | 小霸尖山 | 3418 | 八銳-2 | 苗栗泰安 | 2016/10/24 | 1 | ||
033 | 馬西山 | 白南山、拉嘎山 | 3443 | 二等1680 | 十崇-5 | 花蓮卓溪 | ||
034 | 合歡山北峰 | 北合歡山 | 3422 | 二等1451 | 十崇-6 | 南投仁愛 | 2015/06/28 | 3 |
035 | 合歡山東峰 | 3421 | 森林(遺) | 九峨-4 | 南投仁愛 | 2015/04/11 | 2 | |
036 | 合歡山 | 合歡主峰 | 3416 | 三等6388 | 十潤-3 | 南投仁愛 | 2015/04/10 | 2 |
037 | 八通關山 | 3335 | 森林 | 八銳-3 | 南投信義 | |||
038 | 南玉山 | 3383 | 二等1685 | 十潤-4 | 高雄桃源 | |||
039 | 畢祿山 | 碧綠山 | 3371 | 三等6368 | 八瘦-2 | 花蓮秀林 | ||
040 | 東巒大山 | 3468 | 八秀-3 | 南投信義 | ||||
041 | 奇萊山南峰 | 3358 | 二等1469 | 十崇-7 | 南投仁愛 | 2015/10/18 | 1 | |
042 | 能高山南峰 | 3349 | 二等1453 | 十峻-9 | 南投仁愛 | |||
043 | 卓社大山 | 3369 | 二等1455 | 九峨-5 | 南投仁愛 | |||
044 | 白姑大山 | 白狗大山 | 3341 | 一等 | 十翠-6 | 南投仁愛 | ||
045 | 新康山 | 新關山 | 3331 | 森林 | 十峻-10 | 花蓮卓溪 | ||
046 | 南雙頭山 | 3356 | 九峨-6 | 花蓮卓溪 | ||||
047 | 志佳陽大山 | 3340 | 三等6303 | 八秀-4 | 台中和平 | 2019/06/30 | 1 | |
048 | 桃山 | 拳頭山 | 3325 | 三等6327 | 八秀-5 | 台中和平 | 2018/07/22 | 1 |
049 | 佳陽山 | 阿都般山 | 3314 | 二等1462 | 八銳-4 | 台中和平 | ||
050 | 火石山 | 3310 | 三等6613 | 八銳-5 | 苗栗泰安 | |||
051 | 池有山 | 塔馬拉普山、玉羅府山 | 3303 | 三等6317 | 六易-1 | 台中和平 | 2019/04/06 | 1 |
052 | 伊澤山 | 江澤山 | 3297 | 三等6251 | 六易-2 | 苗栗泰安 | 2016/10/24 | 1 |
053 | 卑南主山 | 3295 | 一等 | 十崇-8 | 高雄桃源 | |||
054 | 郡大山 | 西郡大山 | 3265 | 二等1694 | 八秀-6 | 南投信義 | 2017/12/31 | 1 |
055 | 干卓萬山 | 3284 | 二等1460 | 八瘦-4 | 南投仁愛 | |||
056 | 太魯閣大山 | 3283 | 二等1463 | 十崇-9 | 花蓮秀林 | |||
057 | 轆轆山 | 馬江之子山 | 3279 | 三等7530 | 八銳-7 | 高雄桃源 | ||
058 | 能高山 | 能高主山 | 3262 | 三等5957 | 九峨-7 | 南投仁愛 | ||
059 | 萬東山西峰 | 火山 | 3258 | 三等5966 | 九偏-6 | 南投仁愛 | ||
060 | 屏風山 | 3250 | 三等6378 | 九幛-5 | 花蓮秀林 | |||
061 | 小關山 | 3249 | 二等1668 | 九峨-8 | 高雄桃源 | |||
062 | 丹大山 | 3340 | 森林 | 九幛-3 | 南投信義 | |||
063 | 鈴鳴山 | 3272 | 三等6373 | 八秀-7 | 台中和平 | 2018/04/05 | 1 | |
064 | 牧山 | 干卓萬東南峰 | 3241 | 三等5969 | 六易-4 | 南投仁愛 | ||
065 | 玉山前峰 | 前山、新高前山 | 3239 | 六易-5 | 南投信義 | |||
066 | 石門山 | 3237 | 三等6389 | 八小巒-2 | 南投仁愛 | 2014/10/19 | 1 | |
067 | 劍山 | 小劍山 | 3253 | 九幛-6 | 台中和平 | |||
068 | 無雙山 | 馬西柔干山 | 3231 | 森林 | 九幛-7 | 南投信義 | ||
069 | 達芬尖山 | 尖山 | 3190 | 三尖-3 | 南投信義 | |||
070 | 喀西帕南山 | 3276 | 九偏-5 | 花蓮卓溪 | ||||
071 | 塔關山 | 大關山 | 3222 | 三等7535 | 七峭-4 | 台東海端 | ||
072 | 馬比杉山 | 馬眉三山 | 3211 | 三等6336 | 九平-7 | 宜蘭南澳 | ||
073 | 內嶺爾山 | 3270 | 十崇-10 | 花蓮卓溪 | ||||
074 | 雪山東峰 | 明間山、次高東山 | 3201 | 三等6304 | 八小巒-3 | 台中和平 | 2016/08/12 | 1 |
075 | 南華山 | 能高山北峰 | 3184 | 三等5942 | 八瘦-6 | 南投仁愛 | 2015/10/18 | 1 |
076 | 義西請馬至山 | 3245 | 七峭-5 | 花蓮卓溪 | ||||
077 | 關山嶺山 | 3176 | 二等1683 | 八瘦-7 | 台東海端 | |||
078 | 海諾南山 | 海多南山 | 3175 | 三等7217 | 十潤-6 | 台東海端 | ||
079 | 中雪山 | 3173 | 三等6611 | 十翠-8 | 苗栗泰安 | |||
080 | 閂山 | 3168 | 二等1467 | 八秀-8 | 台中和平 | 2018/04/04 | 1 | |
081 | 駒盆山 | 盆駒山、宇馬薄哥山 | 3109 | 二等1693 | 六肩稜-4 | 南投信義 | ||
082 | 甘薯峰 | 中央南山 | 3158 | 三等6362 | 八小巒-5 | 花蓮秀林 | ||
083 | 合歡山西峰 | 西合歡山 | 3145 | 三等6390 | 十翠-10 | 南投仁愛 | 2015/11/03 | 2 |
084 | 審馬陣山 | 夜珍加羅穗山 | 3141 | 三等6325 | 六肩稜-1 | 宜蘭大同 | ||
085 | 喀拉業山 | 卡拉業山、加留平山 | 3133 | 二等1549 | 六肩稜-2 | 新竹尖石 | 2018/07/23 | 1 |
086 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 三等7534 | 九偏-8 | 高雄桃源 | |||
087 | 加利山 | 麥巴拉邊山 | 3112 | 三等6619 | 六肩稜-3 | 苗栗泰安 | 2016/10/24 | 1 |
088 | 白石山 | 3110 | 三等5955 | 七峭-6 | 南投仁愛 | |||
089 | 六順山 | 2999 | 森林 | 九平-8 | 南投信義 | |||
090 | 磐石山 | 占原山 | 3106 | 三等5986 | 九偏-9 | 花蓮秀林 | ||
091 | 帕托魯山 | 3101 | 三等5985 | 十潤-8 | 花蓮秀林 | |||
092 | 北大武山 | 3092 | 一等 | 五岳-5 | 屏東泰武 | 2016/12/03 | 1 | |
093 | 立霧主山 | 塔次基里山 | 3070 | 三等5981 | 十巖-9 | 花蓮秀林 | ||
094 | 安東軍山 | 安東郡山 | 3068 | 一等 | 十潤-9 | 花蓮萬榮 | ||
095 | 光頭山 | 知亞干山 | 3060 | 三等5956 | 九平-9 | 南投仁愛 | ||
096 | 鹿山 | 2981 | 三等7542 | 六肩稜-5 | 高雄桃源 | |||
097 | 西巒大山 | 巒大山 | 3081 | 森林 | 七峭-7 | 南投信義 | ||
098 | 塔芬山 | 達芬山 | 3070 | 二等1679 | 八銳-8 | 花蓮卓溪 | ||
099 | 布拉克桑山 | 武拉姑散山 | 3020 | 森林 | 九幛-8 | 台東海端 | ||
100 | 羊頭山 | 3035 | 三等6354 | 八瘦-8 | 花蓮秀林 |
Powered by Waline v2.15.7